中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段) |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看-01 |
合同名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段)一标段 |
标段(包)名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段)一标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-01 |
标的物标识码 | 0f0cb9a7-c74b-4e96-8786-57edf5fd430a |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | 32319.658778 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 660 |
合同签署日期 | 2025年01月23日 |
合同完成日期 | 2026年11月16日 |
质量要求 | 工程确保获得市优“**杯”奖,争创“**杯”“中国建筑工程鲁班奖”或“国家级优质工程金奖”或“中国土木工程詹天佑奖” |
价款形式代码 |
交易项目编号 | ****点击查看 |
交易项目名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段) |
项目所属行业类别 | 工程招标 |
合同编号 | ****点击查看 |
合同名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段)二标段 |
标段(包)名称 | 北沿江高铁**站站城一体融合发展项目一期工程(市政段)二标段 |
标段(包)编号 | ****点击查看-02 |
标的物标识码 | 6955d0c3-4bbe-4f11-bfbf-45c9c3f391dd |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | **市****点击查看公司;****点击查看工程局****点击查看公司 |
合同金额 | 27758.813088 |
金额单位 | 万元 |
合同期限(天) | 660 |
合同签署日期 | 2025年03月17日 |
合同完成日期 | 2027年01月06日 |
质量要求 | 工程确保获得市优“**杯”奖,争创“**杯”“中国建筑工程鲁班奖”或“国家级优质 |
价款形式代码 |