联系人15个
立即查看
可引荐人脉821人
立即引荐
历史招中标信息632条
立即监控
联系人15个
立即查看
可引荐人脉821人
立即引荐
历史招中标信息632条
立即监控
**省**县润津河治理工程(昌盛乡-润津乡段)一标段 项目中标候选人公示
**省**县润津河治理工程(昌盛乡-润津乡段)项目一标段评标工作于2026年09月14 日在齐****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看水务局
地 址:****点击查看水务局保安街人和路 36 号
联 系 人:霍子成
电 话:138****点击查看3491
克****点击查看监督局
地址:**县景山路1****点击查看中心
电话:0452-****点击查看346
招 标 人:****点击查看
地 址:****点击查看水务局保安街人和路 36 号
联 系 人:王琳琳
电 话:184****点击查看3401
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区百悦居小区39号门市
联系人:范立峰
电话:0452-****点击查看888
电子邮件:****点击查看@126.com
代理项目负责人:范立峰
电 话:0452-****点击查看888
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **省**县润津河治理工程(昌盛乡-润津乡段)一标段 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看460.53 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看708.53 | |
| 3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看105.15 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026 年09 月30 日,计划竣工日期:2027 年09 月30 日,总工期:366 日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行); | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 张恒 | 二级建造师 注册证书 | 黑223****点击查看****点击查看18580 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 姜文远 | 高级职称证 | A****点击查看10083 | / | |||||||||||
| 施工员 | 李勃 | 职业培训合格证 | SGL202****点击查看0529 | / | |||||||||||
| 质量员 | 张琳琳 | 职业培训合格证 | SGL202****点击查看0949 | / | |||||||||||
| 安全员 | 赵羽 | 安全生产考核合格证 | **安C202****点击查看0069/ 黑**C3(2024)****点击查看220 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **县**护岸及巴兰河堤防水毁修复工程(2023年度) | 工程量:清基、土方回填、格宾石笼护坡、护岸工程等。 合同金额:2,856,804.22元 开工日期:2023年11月14日 竣工日期:2024年4月23日 | / | ||||||||||||
| 2 | **县2024****点击查看水库工程设施维修养护(一标) | 工程量:3****点击查看水库溢洪道底板等其他维修 合同金额:64000.00元 开工日期:2024年5月6日 竣工日期:2024年10月31日 | / | ||||||||||||
| 3 | 2024年勤得利灌区中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目一标段 | 工程量:图纸和工程量清单全部内容 合同金额:****点击查看557.06元 开工日期:2024年9月10日 竣工日期:2024年11月30日 | / | ||||||||||||
| 4 | ****点击查看农场生态沟渠治理项目 | 工程量:**泄洪沟3000米及沟渠植被恢复20000平方米等 合同金额:414060.39元 开工日期:2025年4月20日 竣工日期:2025年5月5日 | / | ||||||||||||
| 5 | ****点击查看集团****点击查看农场有限公司2025年度黑土区侵蚀沟治理项目 | 工程量:工程量清单所包含的全部内容 合同金额:****点击查看122.08元 开工日期:2025年6月10日 竣工日期:2025年11月28日 | / | ||||||||||||
| **县2025年度水毁修复工程 | 工程量:工程量清单及图纸全部内容 合同金额:****点击查看076.74元 开工日期:2025年7月13日 竣工日期:2025年9月10日 | / | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价得分 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | ||||||||
| 项目管理及其他得分 | 49.80 | 50.00 | 49.70 | 48.00 | 49.40 | 49.00 | 49.40 | ||||||||
| 总分 | 98.18 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||||||
| 安全目标 | / | |||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026 年09 月30 日,计划竣工日期:2027 年09 月30 日,总工期:366 日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行); | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 汪明月 | 二级建造师注册证 | 黑223****点击查看****点击查看06058 | / | ||||||||||
| 技术负责人 | 袁作坤 | 高级职称证 | A****点击查看10011 | / | ||||||||||
| 施工员 | 顾彦龙 | 职业培训合格证 | SGL202****点击查看1980 | / | ||||||||||
| 质量员 | 姜和文 | 职业培训合格证 | SGL202****点击查看1947 | / | ||||||||||
| 专职安全管理人员 | 毛旭 | 安全生产考核合格证 | 黑**C3(2020)****点击查看866 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| 1 | ****点击查看水库水毁工程修复 | 工程量:****点击查看水库水毁工程修复工程量清单全部内容 合同金额:595905.00元 开工日期:2022年9月21日 竣工日期:2022年10月21日 | / | |||||||||||
| 2 | **县2023****点击查看水库维修养护工程 | 工程量:**县2023****点击查看水库维修养护工程工程量清单全部内容 合同金额:503898.69元 开工日期:2023年4月5日 竣工日期:2023年8月30日 | / | |||||||||||
| 3 | ****点击查看农场(**县)中央预算内投资东北黑土地保护建设项目二标段 | 工程量:侵蚀沟防护1.439km 合同金额:****点击查看807.39元 开工日期:2023年8月30日 竣工日期:2023年12月20日 | / | |||||||||||
| 4 | ****点击查看集团****点击查看农场有限公司2024年度黑土区侵蚀沟治理工程九标段 | 工程量:治理侵蚀沟15条,长度5044米 合同金额:****点击查看807.39元 开工日期:2024年3月30日 竣工日期:2024年10月31日 | / | |||||||||||
| 5 | **八五一〇农场增发国债高标准农田建设项目三标段 | 工程量:排水沟3.126公里,方涵21座,砂石路15.603公里等 合同金额:****点击查看1347.24元 开工日期:2024年3月28日 竣工日期:2024年12月2日 | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 投标报价得分 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | |||||||
| 项目管理及其他得分 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.80 | 49.80 | 49.00 | 49.40 | |||||||
| 总分 | 97.05 | |||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026 年 09 月 30 日,计划竣工日期:2027 年 09 月 30 日,总工期: 366 日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王** | 二级建造师 注册证书 | 黑223****点击查看****点击查看10563 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 赵明江 | 高级职称证 | B****点击查看10192 | / | |||||||||||
| 施工员 | 张树涛 | 培训合格证 | SQX202****点击查看2368 | / | |||||||||||
| 质量员 | 吕恒权 | 培训合格证 | SQX202****点击查看2289 | / | |||||||||||
| 安全员 | 高巍巍 | 安全生产考核合格证 | 黑**C3(2020)****点击查看509/**安C202****点击查看1960 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **县欢胜乡项目区一般债券资金项目侵蚀沟综合治理工程(2022年度)施工第5标段 | 工程量:施工图和工程量清单所示全部内容 合同金额:****点击查看860.77元 开工时间:2022年9月1日 竣工时间:2023年9月30日 | / | ||||||||||||
| 2 | 2023年度延**寿山乡黑土区侵蚀沟治理项目施工17标段 | 工程量:图纸及工程量清单所列项目全部内容 合同金额:****点击查看092.13元 开工时间:2023年6月28日 竣工时间:2023年11月30日 | / | ||||||||||||
| 3 | **县**达河综合治理工程第十一标段 | 工程量:本项目包含的全部内容 合同金额:****点击查看838.92元 开工时间:2024年4月15日 竣工时间:2024年12月31日 | / | ||||||||||||
| 4 | **县2024年黑土地保护侵蚀沟治理工程十二标段 | 工程量:施工图纸及工程量清单包含的全部内容 合同金额:****点击查看088.42元 开工时间:2024年4月18日 竣工时间:2024年12月31日 | / | ||||||||||||
| 5 | 五**池市**沟防洪除涝工程 | 工程量:五**池市**沟防洪除涝工程主要建设内容为:治理总长5.096km,治理措施河道清淤整形,清淤疏浚河道治理5.096km。 工程量是15.38万m3,其中:土方15.38万m3 合同金额:821653.80元 开工时间:2025年11月25日 竣工时间:2026年5月25日 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价得分 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | ||||||||
| 项目管理及其他得分 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.80 | 50.00 | 49.80 | 49.80 | ||||||||
| 总分 | 93.41 | ||||||||||||||
三、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。
四、其他
项目编号:****点击查看
公示期:2026年09月21日至2026年09月24日