2025年连江县东岱镇高标准农田建设项目(改造提升)-开标记录

2025年连江县东岱镇高标准农田建设项目(改造提升)-开标记录

发布于 2025-08-27
2025年**县东岱镇高标准农田建设项目(改造提升)-开标记录

开标时间:2025-08-27 09:10信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
林小燕
**市公共****点击查看分中心
2025-08-27 09:10
开标系统-**市电子招投标交易系统
2025年**县东岱镇高标准农田建设项目(改造提升) (项目名称)
2025年**县东岱镇高标准农田建设项目(改造提升) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2025-08-27 09:10:00
序号
投标人
解密情况
投标保证金(元)
投标报价(元)
投标文件雷同情况
工期
备注
1 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,126,363.00 180
2 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,066,538.00 180
3 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,086,816.00 180
4 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,105,447.00 180
5 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,133,156.00 180
6 ****点击查看集团有限公司 解密成功 0.00 5,188,672.00 180
7 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,055,803.00 180
8 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,043,801.00 180
9 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,106,894.00 180
10 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,068,168.00 180
11 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,165,424.00 180
12 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,102,092.00 180
13 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,068,156.00 180
14 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,052,307.00 180
15 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,111,713.00 180
16 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,175,570.00 180
17 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,132,075.00 180
18 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,116,234.00 180
19 **中栋****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,208,535.00 180
20 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,041,007.00 180
21 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,072,110.00 180
22 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,091,352.00 180
23 ****点击查看**公司 解密成功 0.00 5,174,565.00 180
24 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,097,505.00 180
25 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,167,686.00 180
26 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,108,433.00 180
27 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,149,015.00 180
28 **闽万华****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,080,459.00 180
29 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,115,062.00 180
30 **融茂****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,090,769.00 180
31 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,162,070.00 180
32 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,107,534.00 180
33 中盛长鸿(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,037,612.00 180
34 **恒宇****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,015,266.00 180
35 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,099,853.00 180
36 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,050,051.00 180
37 **鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,045,531.00 180
38 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,137,167.00 180
39 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,063,627.00 180
40 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,137,132.00 180
41 **晟****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,110,062.00 180
42 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,093,535.00 180
43 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,138,337.00 180
44 **万豪****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,130,944.00 180
45 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,118,467.00 180
46 **市****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,151,832.00 180
47 **中****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,160,141.00 180
48 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,124,710.00 180
49 **鼎****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,160,328.00 180
50 **旭****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,097,590.00 180
51 **天成****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,137,432.00 180
52 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,060,401.00 180
53 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,153,001.00 180
54 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,092,783.00 180
55 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,113,699.00 180
56 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,039,875.00 180
57 **延****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,105,933.00 180
58 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,057,409.00 180
59 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,103,737.00 180
60 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,011,574.00 180
61 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,108,167.00 180
62 **省盛****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,128,161.00 180
63 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,064,683.00 180
64 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,173,399.00 180
65 ****点击查看公司 解密成功 0.00 5,139,109.00 180
66 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,043,659.00 180
67 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,069,593.00 180
68 **中****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,115,085.00 180
69 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,115,944.00 180
70 创晟(****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,087,669.00 180
71 中昌华(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,125,071.00 180
72 兴水华(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,093,431.00 180
73 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,161,469.00 180
74 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,052,822.00 180
75 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,083,424.00 180
76 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,138,851.00 180
77 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,134,016.00 180
78 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,075,430.00 180
79 **西****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,132,556.00 180
80 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,042,585.00 180
81 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,160,967.00 180
82 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,041,050.00 180
83 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 4,992,076.00 180
84 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,133,789.00 180
85 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,087,945.00 180
86 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,050,051.00 180
87 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,028,484.00 180
88 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,128,212.00 180
89 海峡****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,126,409.00 180
90 **鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,054,842.00 180
91 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,042,698.00 180
92 **中****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,091,906.00 180
93 **新****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,146,376.00 180
94 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,017,189.00 180
95 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,109,448.00 180
96 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,097,585.00 180
97 **优****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,149,136.00 180
98 **省路应****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,060,288.00 180
99 **省融****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,055,951.00 180
100 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,103,501.00 180
101 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,160,356.00 180
102 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,171,702.00 180
103 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,084,985.00 180
104 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,098,727.00 180
105 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,139,406.00 180
106 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,140,549.00 180
107 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,150,719.00 180
108 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,026,069.00 180
109 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,081,759.00 180
110 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,080,650.00 180
111 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,039,875.00 180
112 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,074,406.00 180
113 中科****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,012,438.00 180
114 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,019,621.00 180
115 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,166,284.00 180
116 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,103,105.00 180
117 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,070,695.00 180
118 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,069,564.00 180
119 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,980,407.00 180
120 **国艺****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,003,716.00 180
121 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,117,486.00 180
122 **星洲****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,103,897.00 180
123 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,134,044.00 180
124 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,075,922.00 180
125 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,989,615.00 180
126 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,085,967.00 180
127 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,149,315.00 180
128 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,047,794.00 180
129 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,036,481.00 180
130 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,053,727.00 180
131 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,115,022.00 180
132 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,077,143.00 180
133 ****点击查看公司 解密成功 0.00 5,060,237.00 180
134 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,161,504.00 180
135 **亚****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,099,789.00 180
136 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,004,253.00 180
137 ****点击查看**公司 解密成功 0.00 5,059,106.00 180
138 **众****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,048,953.00 180
139 **千****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,047,231.00 180
140 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,157,522.00 180
141 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,091,340.00 180
142 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 4,986,080.00 180
143 **省瑞****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,133,721.00 180
144 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,072,680.00 180
145 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,071,176.00 180
146 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,116,453.00 180
147 **中弛****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,048,152.00 180
148 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,164,213.00 180
149 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,144,500.00 180
150 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,088,531.00 180
151 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,049,457.00 180
152 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,091,902.00 180
153 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,139,344.00 180
154 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,086,985.00 180
155 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,060,232.00 180
156 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,176,465.00 180
157 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,096,414.00 180
158 **大成****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,157,485.00 180
159 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,074,259.00 180
160 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,040,870.00 180
161 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,108,868.00 180
162 **市融禹水利****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,120,186.00 180
163 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,067,020.00 180
164 天允建设****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,120,741.00 180
165 中树(****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,026,288.00 180
166 **中恒****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,096,204.00 180
167 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,099,819.00 180
168 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,158,931.00 180
169 **省航利水利****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,162,030.00 180
170 **世纪****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,104,072.00 180
171 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,049,486.00 180
172 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,070,017.00 180
173 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,154,971.00 180
174 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,092,999.00 180
175 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,080,707.00 180
176 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,085,673.00 180
177 中启晟宏(厦****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,074,958.00 180
178 中天****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,067,138.00 180
179 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,150,152.00 180
180 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,074,409.00 180
181 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,076,748.00 180
182 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,983,705.00 180
183 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,111,702.00 180
184 万厦(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,084,033.00 180
185 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,074,366.00 180
186 凯辉****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,052,888.00 180
187 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,184,105.00 180
188 中耀****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,117,099.00 180
189 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,125,277.00 180
190 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,176,674.00 180
191 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,056,951.00 180
192 中建广厦****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,104,785.00 180
193 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,145,599.00 180
194 中建万迪(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,114,570.00 180
195 ****点击查看**公司 解密成功 0.00 5,058,818.00 180
196 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,128,597.00 180
197 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,119,988.00 180
198 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,087,945.00 180
199 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,144,225.00 180
200 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,990,746.00 180
201 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,048,863.00 180
202 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,115,053.00 180
203 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,182,296.00 180
204 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,017,381.00 180
205 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,039,054.00 180
206 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,160,627.00 180
207 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,034,777.00 180
208 亿****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,124,786.00 180
209 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,069,734.00 180
210 华鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,064,762.00 180
211 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,048,353.00 180
212 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,051,199.00 180
213 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,069,621.00 180
214 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,168,832.00 180
215 **省三****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,121,340.00 180
216 **兴****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,147,888.00 180
217 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,182,885.00 180
218 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,082,217.00 180
219 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,141,142.00 180
220 闽晟****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,140,582.00 180
221 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,078,335.00 180
222 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,070,752.00 180
223 **市联盛****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,099,259.00 180
224 **市****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,177,799.00 180
225 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,187,477.00 180
226 中闽众建****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,096,923.00 180
227 嘉汇聚(**)****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,151,787.00 180
228 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,135,741.00 180
229 ****点击查看公司 解密成功 0.00 5,074,313.00 180
230 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,154,087.00 180
231 **省崇禹水利****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,072,958.00 180
232 **盛****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,094,164.00 180
233 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,131,506.00 180
234 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,176,821.00 180
235 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,190,972.00 180
236 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,154,230.00 180
237 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,094,113.00 180
238 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,148,466.00 180
239 **新****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,097,647.00 180
240 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,133,874.00 180
241 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,068,077.00 180
242 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,133,122.00 180
243 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,055,189.00 180
244 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,148,456.00 180
245 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,023,750.00 180
246 福****点击查看公司 解密成功 0.00 5,058,540.00 180
247 **省华舜****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,134,863.00 180
248 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,171,770.00 180
249 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,103,145.00 180
250 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,100,882.00 180
251 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,055,147.00 180
252 水玲龙(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,140,039.00 180
253 **省昌宏****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,053,535.00 180
254 川远****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,062,421.00 180
255 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,051,012.00 180
256 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,166,493.00 180
257 **省中禹****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,158,655.00 180
258 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,108,591.00 180
259 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,072,788.00 180
260 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,014,344.00 180
261 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,133,167.00 180
262 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,183,082.00 180
263 中达(福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,062,499.00 180
264 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,057,975.00 180
265 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,047,505.00 180
266 **新****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,012,551.00 180
267 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,085,119.00 180
268 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,059,994.00 180
269 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,136,352.00 180
270 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,088,095.00 180
271 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,190,814.00 180
272 **市****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,110,288.00 180
273 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,188,009.00 180
274 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,031,862.00 180
275 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,097,692.00 180
276 **省****点击查看公司 解密成功 0.00 5,122,941.00 180
277 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,125,956.00 180
278 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,082,862.00 180
279 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,035,185.00 180
280 **永建****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,041,567.00 180
281 ****点击查看公司 解密成功 0.00 5,123,597.00 180
282 **宏****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,057,579.00 180
283 **省亿顺****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,127,540.00 180
284 **省亿洲****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,016,675.00 180
285 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,110,062.00 180
286 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,207,709.00 180
287 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,147,788.00 180
288 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,098,054.00 180
289 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,171,323.00 180
290 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,128,897.00 180
291 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,137,159.00 180
292 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,163,393.00 180
293 **瑞****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,060,893.00 180
294 **省中****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,984,344.00 180
295 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,140,536.00 180
296 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,076,628.00 180
297 **博****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,171,657.00 180
298 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,998,297.00 180
299 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,148,127.00 180
300 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,058,580.00 180
301 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,989,181.00 180
302 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,151,308.00 180
303 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,077,206.00 180
304 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,114,926.00 180
305 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,086,821.00 180
306 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,069,146.00 180
307 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 4,997,053.00 180
308 **芗江****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,185,384.00 180
309 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,168,772.00 180
310 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,007,053.00 180
311 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,126,979.00 180
312 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,097,568.00 180
313 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,068,156.00 180
314 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,192,302.00 180
315 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,020,645.00 180
316 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,043,835.00 180
317 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,105,763.00 180
318 **兴****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,077,749.00 180
319 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,034,706.00 180
320 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,110,577.00 180
321 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,141,397.00 180
322 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,097,166.00 180
323 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,131,923.00 180
324 **闽****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,107,669.00 180
325 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,166,640.00 180
326 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,989,921.00 180
327 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,166,546.00 180
328 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,040,266.00 180
329 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,076,065.00 180
330 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,125,832.00 180
331 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,078,365.00 180
332 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 4,999,638.00 180
333 **亿****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,147,760.00 180
334 **众****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,039,873.00 180
335 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,127,313.00 180
336 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,003,672.00 180
337 **鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,087,098.00 180
338 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,108,235.00 180
339 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,022,897.00 180
340 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,165,899.00 180
341 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,100,380.00 180
342 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,139,358.00 180
343 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,137,268.00 180
344 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,085,537.00 180
345 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,026,770.00 180
346 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,119,338.00 180
347 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,137,152.00 180
348 杰垲****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,063,620.00 180
349 ****点击查看集团有限公司 解密成功 100000.00 5,027,143.00 180
350 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,037,551.00 180
351 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,040,548.00 180
352 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,108,359.00 180
353 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,027,918.00 180
354 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,109,932.00 180
355 **省鼎****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,114,428.00 180
356 ****点击查看**公司 解密成功 0.00 5,133,197.00 180
357 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,028,550.00 180
358 **天****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,054,519.00 180
359 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,139,870.00 180
360 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,076,040.00 180
361 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,026,295.00 180
362 ****点击查看 解密成功 100000.00 5,091,832.00 180
363 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,137,145.00 180
364 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,116,794.00 180
365 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,080,628.00 180
366 **省佳****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,147,641.00 180
367 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,074,943.00 180
368 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,139,898.00 180
369 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,046,233.00 180
370 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,103,020.00 180
371 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,063,905.00 180
372 **众****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,043,292.00 180
373 **福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,076,363.00 180
374 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,128,642.00 180
375 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,058,818.00 180
376 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,104,813.00 180
377 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,177,737.00 180
378 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,109,609.00 180
379 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,139,419.00 180
380 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,996,753.00 180
381 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,143,286.00 180
382 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,035,977.00 180
383 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,181,845.00 180
384 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,155,141.00 180
385 **省****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,163,320.00 180
386 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,157,863.00 180
387 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,023,959.00 180
388 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,177,313.00 180
389 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,048,846.00 180
390 **鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,061,250.00 180
391 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,094,734.00 180
392 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,114,530.00 180
393 **保****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,161,023.00 180
394 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,020,571.00 180
395 辉煌****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,028,461.00 180
396 **武夷****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,133,801.00 180
397 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,136,668.00 180
398 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 4,979,276.00 180
399 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,159,179.00 180
400 **省****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,099,740.00 180
401 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,000,781.00 180
402 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,108,875.00 180
403 **新****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,058,309.00 180
404 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,150,159.00 180
405 **鼎****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,125,226.00 180
406 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,108,872.00 180
407 名城三建****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,193,489.00 180
408 ****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,093,133.00 180
409 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,052,307.00 180
410 **省腾禹****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,173,356.00 180
411 中正锦鑫****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,109,327.00 180
412 福****点击查看公司 解密成功 100000.00 5,110,577.00 180
413 ****点击查看**公司 解密成功 100000.00 5,057,966.00 180
