| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
项目名称及编号 | ****点击查看 **大学仙林校区生命健康科创楼项目 |
标段名称及编号 | ****点击查看001001 **大学仙林校区生命健康科创楼项目桩基及基坑支护工程 | 招标控制价 | 1831.079773 万元 |
招标工期 | 114 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-09-19 09:00 |
|
二、中标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | ****点击查看 | 王磊 | ****点击查看4575.96 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】****点击查看集团****点击查看公司)**综合利用发电项目桩基工程,竣工日期:2023年11月27日,合同金额:4899.98万元; 【企业业绩】丰树****点击查看**基地****点击查看配送中心项目桩基工程,竣工日期:2022年6月27日,合同金额:7150万元。 |
2 | ****点击查看**公司 | 谭新飞 | ****点击查看6790.38 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】2022-3-4(G2201)号地块项目一期桩基工程,竣工日期:2024年7月1日,合同金额:5736.81万元; 【企业业绩】2022-3-4(G2201)号地块项目二期桩基工程,竣工日期:2025年3月1日,合同金额:6026.21万元。 |
3 | **市****点击查看公司 | 张跃川 | ****点击查看6407.14 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】国信**2×100万千瓦机组扩建项目主体工程B标段桩基工程A标段,竣工日期:2024年12月15日,合同金额:3611.1万元; 【企业业绩】****点击查看广场东南角地块“山水有润”项目工程桩及基坑支护工程,竣工日期:2022年11月16日,合同金额:10600万元。 |
4 | **华东****点击查看公司 | 万耸 | ****点击查看9777.89 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】NO.新区2022G10项目桩基及基坑围护工程,竣工日期:2024年3月21日,合同金额:4176.11万元; 【企业业绩】****点击查看中学新校区建设工程基坑支护,竣工日期:2024年8月2日,合同金额:6272.65万元。 |
5 | ****点击查看**公司 | 陈永泉 | ****点击查看6344.05 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】****点击查看中心****点击查看中心)项目桩基和基坑支护,竣工日期:2022年12月20日,合同金额:16526.10万元; 【企业业绩】****点击查看科技馆项目桩基工程,竣工日期:2022年10月28日,合同金额:4791.67万元。 |
6 | ****点击查看**公司 | 戴富兵 | ****点击查看0292.01 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】****点击查看科研A1地块**项目等4个地块项目工程总承包项目A1地块-C分区、A2、B2及B3地块桩基及基坑支护工程,竣工日期:2022年10月15日,合同金额:14325.14万元; 【企业业绩】2022G71项目桩基及支护工程,竣工日期:2023年10月16日,合同金额:3588.78万元。 |
7 | ****点击查看公司 | 朱长进 | ****点击查看5051.64 | 114 | 合格 | 【企业情况】地基基础工程专业承包壹级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】**澄地2020-C-30地块桩基工程;竣工日期:2022年10月10日,合同金额:3726.96万元。 【企业业绩】****点击查看95亩(G40项目)桩基支护工程,竣工日期:2022年11月23日,合同金额:6473.42万元。 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看4575.96 | 是 | 经济标评分85.83分,技术标评分11.01分(评委A:11.2分、评委B:10.8分、评委C:10.8分、评委D:11.6分、评委E:11.2分),综合标评分2分,总分98.84分。 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6790.38 | 是 | 经济标评分85.75分,技术标评分10.73分(评委A:9.4分、评委B:11分、评委C:10.6分、评委D:10.8分、评委E:11.4分),综合标评分2分,总分98.48分。 |
3 | **市****点击查看公司 | ****点击查看6407.14 | 是 | 经济标评分85.36分,技术标评分10.87分(评委A:9.8分、评委B:10.8分、评委C:10.8分、评委D:11.6分、评委E:11分),综合标评分2分,总分98.23分。 |
4 | **华东****点击查看公司 | ****点击查看9777.89 | 是 | 经济标评分84.24分,技术标评分10.8分(评委A:9.2分、评委B:10.8分、评委C:10.8分、评委D:10.8分、评委E:11.4分),综合标评分2分,总分97.04分。 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6344.05 | 是 | 经济标评分84.04分,技术标评分10.46分(评委A:9.6分、评委B:10.6分、评委C:10.4分、评委D:10.2分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分96.5分。 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0292.01 | 是 | 经济标评分83.68分,技术标评分10.8分(评委A:10分、评委B:10.8分、评委C:10.6分、评委D:10.8分、评委E:11.6分),综合标评分2分,总分96.48分。 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看5051.64 | 是 | 经济标评分83.49分,技术标评分10.66分(评委A:9.6分、评委B:10.6分、评委C:10.6分、评委D:10.8分、评委E:11.2分),综合标评分2分,总分96.15分。 |
8 | **Q****点击查看公司 | ****点击查看3565.94 | 否 | 经济标评分83.33分,技术标评分10.53分(评委A:9.6分、评委B:10.4分、评委C:10.6分、评委D:10.6分、评委E:11.2分),综合标评分2分,总分95.86分。 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1867.84 | 否 | 经济标评分82.02分,技术标评分10.34分(评委A:9.8分、评委B:10分、评委C:10.6分、评委D:10分、评委E:11分),综合标评分2分,总分94.36分。 |
10 | **南大****点击查看公司 | ****点击查看6958.77 | 否 | 技术标评分10.01分(评委A:9.6分、评委B:9.6分、评委C:10.6分、评委D:10分、评委E:10.6分),综合标评分2分,第一阶段总分12.01分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看2961.15 | 否 | 技术标评分10.33分(评委A:9.8分、评委B:10.8分、评委C:10.2分、评委D:10.2分、评委E:10.8分),综合标评分2分,第一阶段总分12.33分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
12 | 电子工业(**)****点击查看公司 | ****点击查看8588.81 | 否 | 技术标评分8.6分(评委A:8.6分、评委B:8.8分、评委C:9分、评委D:8.6分、评委E:8.4分),综合标评分2分,第一阶段总分10.6分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5846.86 | 否 | 技术标评分9.4分(评委A:10分、评委B:9.6分、评委C:9.4分、评委D:9.2分、评委E:9.2分),综合标评分2分,第一阶段总分11.4分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
14 | 中皓隆亚建设****点击查看公司 | ****点击查看8888.90 | 否 | 技术标评分8.93分(评委A:9.2分、评委B:9.2分、评委C:9.2分、评委D:8.6分、评委E:8.6分),综合标评分2分,第一阶段总分10.93分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
15 | 浙****点击查看公司 | ****点击查看4939.48 | 否 | 技术标评分8.67分(评委A:9.2分、评委B:9分、评委C:9.2分、评委D:8.4分、评委E:8.4分),综合标评分2分,第一阶段总分10.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看2535.23 | 否 | 技术标评分10.33分(评委A:9.8分、评委B:10.2分、评委C:10.4分、评委D:10.4分、评委E:11分),综合标评分2分,第一阶段总分12.33分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
17 | 中煤****点击查看公司 | ****点击查看8279.97 | 否 | 项目经理注册建造师证书不符合要求,业绩未提供中标通知书。 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2577.64 | 否 | 项目经理注册建造师证书过期,安全B证过期。 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年09月22日 起,至 2025年09月25日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
备注: 评标基准值的计算方法:方法一;K值:89%。 |
| | | | | | | | | | | | |