静海镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2023****点击查看政府采购明细表 | ||||||
序号 | 文号 | 编号 | 单位编码 | 采购内容 | 预算金额(万元) | 实际采购金额(万元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看 | ****点击查看6759 | ****点击查看机关物业管理服务及食堂服务项目 | 187.757 | 186.587237 |
2 | 津静财行指{2022}031号 | sky**镇0414 | ****点击查看6759 | ****点击查看服务中心设施提升项目采购 | 13.86 | 11.3777 |
3 | 津静财行指{2022}031号 | sky**镇0414 | ****点击查看6759 | ****点击查看服务中心设施提升项目采购 | 2.1 | 2.0994 |
4 | YSKJHZ2 | YSKJHZ2 | ****点击查看6759 | **镇履职所需辅助性服务项目 | 3361.8098 | 3353 |
5 | YSKJHZ3 | YSKJHZ3 | ****点击查看6759 | 编制《**镇产业****点击查看园区优化提升方案》 | 184 | 180 |
6 | 津静财预指{2023}1号 | 津静财预指{2023}1号 | ****点击查看6759 | **镇2023年高标准农田建设项目 | 564.3491 | 563.7856 |
7 | YSKJHZ4 | YSKJHZ4 | ****点击查看6759 | 西边新苑家园审计项目 | 150.1847 | 148 |
8 | YSKJHZ5 | YSKJHZ5 | ****点击查看6759 | ****点击查看全服务外包项目 | 85 | 84.6 |
9 | YSKJHZ6 | YSKJHZ6 | ****点击查看6759 | **镇荒草清除项目 | 194.93 | 192.489544 |
11 | YSKJHZ8 | YSKJHZ8 | ****点击查看6759 | ****点击查看园区扫保服务外包项目 | 65 | 64.8 |
12 | YSKJHZ9 | YSKJHZ9 | ****点击查看6759 | ****点击查看纪委采购保密柜 | 0.24 | 0.238 |
附件: | |