[**区]**区下水东****点击查看公路段建设项目[中标候选人公示]
| 招标单位名称: | 招标单位联系电话: | ||
| 招标代理名称: | |||
| 招标代理负责人: | 招标代理联系电话: | ||
| 监管部门名称: | 监管部门联系电话: | ||
| 交易中心名称: | 交易中心联系电话: | ||
| 招标人 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 工程名称 | **区下水东****点击查看公路段建设项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 项目位于**区天玉镇,起点天玉大道,终点至疏港公路 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | **道路长约874米,红线宽26米,道路等级为城市次干路。主要内容包括路基、路面、排水设施、综合管线、交通设施、路灯、桥涵工程等。其中土方开挖、基础处理等辅助施工环节实施以工代赈。(详见施工图纸及工程量清单) | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | ****点击查看7431.75元 | 开标时间 | 2026年08月17日 | ||||||||||||
| 工期 | 413 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****点击查看5391.62 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 卢超雷 | 注册编号 | 陕133****点击查看****点击查看04928 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****点击查看中心周边市政路网及配套工程、云谷二期(高中部)周边市政路网及配套工程设计采购施工总承包 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看116 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 任红毅 | 注册编号 | 建[造]112****点击查看****点击查看098 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑 | 注册单位 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:****点击查看中心周边市政路网及配套工程、云谷二期(高中部)周边市政路网及配套工程设计采购施工总承包(查询网址https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看116) 奖项:**市轨道交通 3号线工程(倪浜站、唐庄站、倪浜站~唐庄站区间、唐庄站~跨塘站区间)荣获 2021年度**省优质工程奖“扬子杯”(查询网址:https://jsszfhcxjst.****点击查看.cn/art/2022/4/1/art_8639_****点击查看0618.html) | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.94 | 99.94 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 194.94 | 99.94 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 194.94 | 99.94 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 194.94 | 99.94 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 194.94 | 99.94 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 98.96 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 23 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 13 | 未通过资审的家数 | 10 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 24000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年08月21日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | ****点击查看 139****点击查看6459 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | ****点击查看 190****点击查看8802 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | ****点击查看**服务中心 0796-****点击查看296 | ||||||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |