一标段(益健路(澄康路-朝阳路)及周边市政设施改造工程)项目中标人公告

一标段(益健路(澄康路-朝阳路)及周边市政设施改造工程)项目中标人公告

发布于 2025-07-01
无锡****公司
联系人联系人75个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉686人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息435条

立即监控

一标段(益健路(澄康路-**路)及周边市政设施改造工程)项目中标人公告
发布时间:2025-07-01 15:06

**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的一标段(益健路(澄康路-**路)及周边市政设施改造工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 江****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看805.62 ****点击查看759.86 ****点击查看788.78
项目负责人 沈澄亮 季康 冯涛
暂估价(万元) 工程 11.155060
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看805.62 84.35 1.0 84.35 2.27 1.91 1.91 97.7 99.61
2 江****点击查看公司 ****点击查看759.86 83.2 1.0 83.2 2.27 1.89 1.89 97.6 99.49
3 ****点击查看公司 ****点击查看788.78 83.08 1.0 83.08 2.27 1.89 1.89 97.49 99.38
4 ****点击查看**公司 ****点击查看145.01 79.53 1.0 79.53 2.27 1.81 1.81 97.08 98.89
5 **市****点击查看公司 ****点击查看900.50 80.25 1.0 80.25 2.27 1.82 1.82 97.03 98.85
6 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看776.46 86.2 1.0 86.2 2.27 1.96 1.96 96.53 98.49
7 ****点击查看公司 ****点击查看354.50 88.35 1.0 88.35 2.27 2.01 2.01 96.21 98.22
8 ****点击查看**公司 ****点击查看602.53 62.2 1.0 62.2 2.27 1.41 1.41 96.73 98.14
9 ****点击查看**公司 ****点击查看918.34 78.5 1.0 78.5 2.27 1.78 1.78 95.96 97.74
10 ****点击查看**公司 ****点击查看792.70 83.63 1.0 83.63 2.27 1.9 1.9 95.46 97.36
11 ****点击查看**公司 ****点击查看090.36 88.03 1.0 88.03 2.27 2.0 2.0 95.16 97.16
12 **鑫****点击查看公司 ****点击查看933.81 80.45 1.0 80.45 2.27 1.83 1.83 94.89 96.72
13 **市****点击查看公司 ****点击查看540.78 84.58 1.0 84.58 2.27 1.92 1.92 94.47 96.39
14 ****点击查看**公司 ****点击查看559.52 88.63 1.0 88.63 2.27 2.01 2.01 94.29 96.3
15 **市****点击查看公司 ****点击查看494.08 95.53 1.0 95.53 2.27 2.17 2.17 93.96 96.13
16 ****点击查看**公司 ****点击查看147.00 84.68 1.0 84.68 2.27 1.92 1.92 94.04 95.96
17 **市****点击查看公司 ****点击查看443.30 91.08 1.0 91.08 2.27 2.07 2.07 93.85 95.92
18 ****点击查看公司 ****点击查看054.82 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 94.49 95.92
19 ****点击查看公司 ****点击查看215.78 62.57 1.0 62.57 2.27 1.42 1.42 94.36 95.78
20 **市****点击查看公司 ****点击查看892.42 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 94.22 95.65
21 宜****点击查看公司 ****点击查看769.43 83.88 1.0 83.88 2.27 1.9 1.9 93.61 95.51
22 ****点击查看公司 ****点击查看600.25 85.4 1.0 85.4 2.27 1.94 1.94 93.22 95.16
23 ****点击查看**公司 ****点击查看272.91 80.93 1.0 80.93 2.27 1.84 1.84 93.13 94.97
24 **市****点击查看公司 ****点击查看627.34 81.58 1.0 81.58 2.27 1.85 1.85 93.11 94.96
25 **金****点击查看公司 ****点击查看440.89 82.25 1.0 82.25 2.27 1.87 1.87 93.01 94.88
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看501.89 81.25 1.0 81.25 2.27 1.84 1.84 92.61 94.45
27 ****点击查看**公司 ****点击查看500.88 87.58 1.0 87.58 2.27 1.99 1.99 92.45 94.44
28 ****点击查看**公司 ****点击查看637.85 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 92.83 94.26
29 **云****点击查看公司 ****点击查看630.91 85.44 1.0 85.44 2.27 1.94 1.94 92.27 94.21
30 ****点击查看**公司 ****点击查看198.80 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 92.41 93.84
31 ****点击查看公司 ****点击查看683.72 87.3 1.0 87.3 2.27 1.98 1.98 91.7 93.68
32 ****点击查看公司 ****点击查看108.30 63.07 1.0 63.07 2.27 1.43 1.43 92.18 93.61
33 ****点击查看**公司 ****点击查看564.86 83.88 1.0 83.88 2.27 1.9 1.9 91.65 93.55
34 ****点击查看公司 ****点击查看611.54 82.33 1.0 82.33 2.27 1.87 1.87 91.09 92.96
35 **润****点击查看公司 ****点击查看764.44 78.75 1.0 78.75 2.27 1.79 1.79 91.03 92.82
36 江****点击查看公司 ****点击查看617.81 63.81 1.0 63.81 2.27 1.45 1.45 91.14 92.59
37 ****点击查看**公司 ****点击查看588.30 95.93 1.0 95.93 2.27 2.18 2.18 90.19 92.37
38 **市****点击查看公司 ****点击查看008.55 85.18 1.0 85.18 2.27 1.93 1.93 89.55 91.48
39 **市****点击查看公司 ****点击查看600.00 92.6 1.0 92.6 2.27 2.1 2.1 89.12 91.22
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看055.31 81.2 1.0 81.2 2.27 1.84 1.84 89.26 91.1
41 ****点击查看公司 ****点击查看006.74 83.8 1.0 83.8 2.27 1.9 1.9 86.07 87.97
42 ****点击查看公司 ****点击查看665.93 62.2 1.0 62.2 2.27 1.41 1.41 85.25 86.66
43 江****点击查看公司 ****点击查看600.85 63.31 1.0 63.31 2.27 1.44 1.44 84.18 85.62
44 江****点击查看公司 ****点击查看858.06 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 82.14 83.57
45 ****点击查看**公司 ****点击查看657.29 0.0 1.0 0.0 2.27 0.0 0.0 82.95 82.95

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-07-01 起,至 2025-07-04 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-07-01