序号 | 企业名称 | 联合体非主体企业名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理姓名 | 项目经理证书名称 | 项目经理证书编号 | 投标人代表 | 联系电话 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | | ****点击查看299.97 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 刘涛 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看32392 | 吴俊伟 | 138****点击查看4139 |
2 | **美合****点击查看公司 | | ****点击查看415.39 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 洪丹 | 一级注册建造师 | 鄂142****点击查看****点击查看03245 | 洪丹 | 177****点击查看0416 |
3 | **羿****点击查看公司 | **市金达****点击查看公司 | ****点击查看381.97 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 赵占立 | 一级建造师注册证书 | 鄂142****点击查看****点击查看02151 | 曹玉茹 | 189****点击查看3272 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看631.62 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 黄兴朝 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看31334 | 黄兴朝 | 153****点击查看3268 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看215.22 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 彭仁楚 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看06240 | 彭仁楚 | 151****点击查看6599 |
6 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看600.44 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 虞国兵 | 建筑工程二级注册建造师 | 闽235****点击查看****点击查看26913 | 阮相伟 | 138****点击查看8811 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看826.25 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 余河方 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看03847 | 陈强 | 139****点击查看7571 |
8 | **优地****点击查看公司 | | ****点击查看612.19 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 王志 | 建筑工程、一级、注册建造师 | 鄂142****点击查看****点击查看05894 | 费佳聪 | 156****点击查看2120 |
9 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看515.53 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 严劲 | 建筑工程一级注册建造师,高级工程师 | 粤144****点击查看****点击查看02137,粤高职证字第110****点击查看036764 | 张昕 | 136****点击查看0018 |
10 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看811.28 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 安杰 | 建筑工程二级建造师注册证 | 粤244****点击查看****点击查看03693 | 安杰 | 182****点击查看3754 |
11 | ****点击查看公司 | | ****点击查看074.22 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 罗洪涛 | 建筑工程二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看122186 | 陈 | 177****点击查看7098 |
12 | ****点击查看公司 | | ****点击查看012.42 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 张留刚 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看00447 | 秦菲菲 | 158****点击查看0376 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.21 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 张邦文 | 建筑工程二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看04078 | ****点击查看集团 | 186****点击查看2546 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看165.18 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 孙潇 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看03027 | 孙潇 | 188****点击查看3668 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看631.35 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 龙奎 | 建筑工程一级注册建造师 | 川151****点击查看****点击查看22083 | 龙奎 | 177****点击查看6412 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看852.05 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 董涛 | 建筑工程 贰级 注册建造师 | 鄂242****点击查看59486 | 严施雅 | 157****点击查看9748 |
17 | ****点击查看集团****点击查看公司 | | ****点击查看654.51 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 商雨 | 建筑工程一级注册建造师 | 陕161****点击查看****点击查看03040 | 马艳 | 136****点击查看9587 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看370.86 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 王星 | 建筑工程一级注册建造师 | 陕132****点击查看****点击查看07009 | 康 | 132****点击查看3786 |
19 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看035.11 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 邹盛文 | 建筑工程一级建造师注册证 | 渝150****点击查看****点击查看00458 | 王刚 | 152****点击查看0813 |
20 | 太****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看030.85 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 刘高峰 | 建筑工程二级注册建造师 | 晋214****点击查看****点击查看01983 | 白鹏飞 | 184****点击查看0596 |
21 | **新艺华****点击查看公司 | | ****点击查看144.85 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 孙色群 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看40440 | 余扬 | 181****点击查看8580 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看880.91 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 刘建喜 | 建筑工程一级建造师注册证 | 京111****点击查看****点击查看24021 | 陈 | 130****点击查看0458 |
23 | ****点击查看公司 | | ****点击查看046.16 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 伏文沛 | 建筑工程 一级 注册建造师 | 陕161****点击查看****点击查看00056 | 伏文沛 | 182****点击查看1903 |
24 | ****点击查看公司 | | ****点击查看856.92 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 王晓 | 建筑工程专业 二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看28308 | 魏晨 | 159****点击查看3946 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看043.85 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 姚元斌 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看26956 | 姚元斌 | 132****点击查看0097 |
26 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看094.33 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 张云峰 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看04357 | 张云峰 | 139****点击查看3900 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看469.44 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 陈婷婷 | 建筑工程壹级注册建造师证书 | 粤144****点击查看****点击查看02001 | 肖群 | 136****点击查看7674 |
28 | ****点击查看深建****点击查看公司 | **锦****点击查看公司 | ****点击查看327.99 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 黄海玲 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看29652 | 赵云洁 | 139****点击查看4994 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看532.18 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准。 | 邓通平 | 建筑工程二级注册建造师 | 粤244****点击查看****点击查看03432 | 张来翔 | 188****点击查看9567 |
30 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看099.82 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 郭俊祥 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫241****点击查看40626 | 贺军超 | 176****点击查看8274 |
31 | **弘达远杨****点击查看公司 | | ****点击查看888.22 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 吴博 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂242****点击查看93806 | 杨发平 | 181****点击查看5032 |
32 | ****点击查看筑****点击查看公司 | | ****点击查看039.97 | 80 | 满足设计要求,达到合格标准 | 丘俊锋 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤144****点击查看****点击查看31790 | 夏汶俊 | 186****点击查看7000 |
招标控制价总价(元) | ****点击查看790.84 |
开标过程需记录的其他事项 | |