开标记录表
标段编号:****点击查看
标段名称:****点击查看**1号、2号RS区、JZ区室外土堤及挡土墙工程项目
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 投标保证金(元) | 工期(天) | 质量目标 | 备注 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看7157.63元 | 800000 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3265.21元 | 800000.00 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 响应招标文件 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看5085.32元 | 800000.00 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看4985.87元 | 800000 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 完全响应招标文件 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看9232.17元 | 800000 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | / |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0366.39元 | 800000.00 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 我方完全响应招标文件及合同内容要求 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看4141.81元 | 800000.00 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看2888.57元 | 800000.00 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 全部响应招标文件要求 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-09-08 09:30