枣庄****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市选定建设工程施工图设计文件审查(或抽查)机构中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:**市选定建设工程施工图设计文件审查(或抽查)机构 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包B:薛兆佳、殷信、刘敏、左士坤、邓波、李晓冬、杨静、标包C:薛兆佳、殷信、刘敏、左士坤、邓波、李晓冬、杨静、标包D:薛兆佳、殷信、刘敏、左士坤、邓波、李晓冬、杨静、标包E:薛兆佳、殷信、刘敏、左士坤、邓波、李晓冬、杨静 | ||||||||||||||||||||||||
标包B:****点击查看(89.0、90.0、90.0、91.0、93.0、93.0、94.0)、滕****点击查看研究中心(68.0、70.0、71.0、72.0、73.0、74.0、79.0)、**市建设工****点击查看公司(63.0、68.0、70.0、71.0、71.0、73.0、76.0)标包C:****点击查看(89.0、90.0、90.0、91.0、93.0、93.0、94.0)、滕****点击查看研究中心(66.0、68.0、68.0、71.0、72.0、73.0、74.0)、**市建设工****点击查看公司(64.0、68.0、70.0、71.0、71.0、73.0、76.0)标包D:**齐****点击查看公司(89.0、89.0、89.0、90.0、92.0、93.0、93.0)、**市建设工程施****点击查看公司(65.0、73.0、74.0、76.0、77.0、79.0、79.0)、**市建设****点击查看监督站(58.0、69.0、71.0、71.0、72.0、73.0、74.0)标包E:**齐****点击查看公司(89.0、89.0、89.0、90.0、92.0、93.0、93.0)、**市建设工程施****点击查看公司(65.0、73.0、74.0、76.0、77.0、79.0、79.0)、**市建设****点击查看监督站(58.0、69.0、71.0、71.0、72.0、73.0、74.0) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照发改价格〔2015〕299号、鲁招协〔2024〕13号文件规定的取费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):173875元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、**市建设工程施****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
2、**市建设工程施****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
3、滕****点击查看研究中心:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
4、滕****点击查看研究中心:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
5、**市建设工****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
6、**市建设工****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
7、**市建设****点击查看监督站:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
8、**市建设****点击查看监督站:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低技术标评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称: ****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**大道3909号(****点击查看),**市**大道3909号(****点击查看),**市**大道3909号(****点击查看),**市**大道3909号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看556(****点击查看),****点击查看556(****点击查看),****点击查看556(****点击查看),****点击查看556(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称: ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市薛**县(区)****点击查看**商场公寓楼12层02室 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:182****点击查看9888 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张婷 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:182****点击查看9888 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |