
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县10万亩玉米单产提升工程
中标候选人公示
项目名称 | **县10万亩玉米单产提升工程 | ||||||
招标编号 | ****点击查看 | ||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人 联系电话 | 赵烈华 133****点击查看2936 | ||||
招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 张 燕 177****点击查看1681 | ||||
公示开始 时间 | 2024年10月22 日 18时00分00秒 | 公示结束 时间 | 2024年10月25日 18时00分00秒 | ||||
第一标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | ****点击查看 | 1667.671065 | 石生江 甘262****点击查看63590 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第2名 | ****点击查看公司 | 1667.952093 | 张鹏 甘262****点击查看01508 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第3名 | ****点击查看公司 | 1666.852878 | 张金林 甘262****点击查看36495 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
****点击查看 | 50.00 | 48.24 | 98.24 | ||||
****点击查看公司 | 49.96 | 44.87 | 94.83 | ||||
****点击查看公司 | 49.90 | 43.19 | 93.09 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / | ||||||
第二标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | **水利工程****点击查看公司 | 1224.178933 | 张世茂 甘262****点击查看06112 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第2名 | **省水利****点击查看公司 | 1224.480356 | 莫强 甘262****点击查看05455 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第3名 | **弘晟水利****点击查看公司 | 1224.289642 | 窦卓 甘262****点击查看62561 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
**水利工程****点击查看公司 | 50 | 49.26 | 99.26 | ||||
**省水利****点击查看公司 | 49.94 | 45.47 | 95.41 | ||||
**弘晟水利****点击查看公司 | 49.98 | 40 | 89.98 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / | ||||||
第三标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | ****点击查看**公司 | 249.952980 | 董致德 甘262****点击查看30969 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第2名 | **铭铎****点击查看公司 | 250.253702 | 周天志 甘262****点击查看28442 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第3名 | **水利机****点击查看公司 | 242.072896 | 李栋 甘262****点击查看06325 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
****点击查看**公司 | 48.52 | 47.57 | 96.09 | ||||
**铭铎****点击查看公司 | 48.28 | 46.00 | 94.28 | ||||
**水利机****点击查看公司 | 45.12 | 47.57 | 92.69 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
达华****点击查看公司 | 初步评审不通过 | ||||||
****点击查看**公司 | 初步评审不通过 | ||||||
第四标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 金叶****点击查看公司 | 31.07 | 董成珍 ****点击查看3277 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第2名 | **弘瑞****点击查看公司 | 30.75 | 刘良 ****点击查看000225 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
第3名 | ****点击查看**公司 | 31.00 | 尹平 ****点击查看012822 | 合格 | 430 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
金叶****点击查看公司 | 29.51 | 68.21 | 97.72 | ||||
**弘瑞****点击查看公司 | 29 | 65.00 | 94.00 | ||||
****点击查看**公司 | 29.4 | 63.36 | 92.76 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看农业农村局 联系电话:0935-****点击查看380