
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程第KTLMYY-2、KTJXH-1、KTJXH-2标段施工招标中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人 联系电话 | 0992-****点击查看021 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 132****点击查看6878 | |
开标地点 | **维吾尔自治区政****点击查看交易中心(地址:**市**区准**街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年5月19日11时00分 | |
公示期 | 2025年5月27日至2025年5月29日 | 最高投标限价 | KTLMYY-2标段:****点击查看059.00元;KTJXH-1标段:****点击查看102.00元;KTJXH-2标段:****点击查看757.00元 | |
KTLMYY-2标段 | ||||
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合得分 |
第一名 | ****点击查看 | ****点击查看639.19 | ****点击查看639.19 | 99.84 |
第二名 | **新筑****点击查看公司 | ****点击查看032.51 | ****点击查看032.51 | 99.73 |
第三名 | **市****点击查看公司 | ****点击查看681.98 | ****点击查看681.98 | 99.56 |
KTJXH-1标段 | ||||
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合得分 |
第一名 | **日新****点击查看公司 | ****点击查看766.88 | ****点击查看766.88 | 99.92 |
第二名 | **新筑****点击查看公司 | ****点击查看786.33 | ****点击查看786.33 | 99.88 |
第三名 | ****点击查看公司 | ****点击查看408.44 | ****点击查看408.44 | 99.86 |
KTJXH-2标段 | ||||
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合得分 |
第一名 | **华鑫美好****点击查看公司 | ****点击查看396.71 | ****点击查看396.71 | 99.84 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看969.97 | ****点击查看969.97 | 99.80 |
第三名 | **基础****点击查看公司 | ****点击查看160.92 | ****点击查看160.92 | 99.48 |
****点击查看
2025年5月27日
招标文件规定公示的其他信息
一、 中标候选人信息
KTLMYY-2标段:
第一中标候选人:****点击查看
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTLMYY-2 | |||||||||
投标人 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看044350C | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 周进 | 技术职称证 | 道路与桥梁隧道工程 | B082****点击查看****点击查看001832 | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 湘 243****点击查看97173 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安B证 | 湘交安 B(22)G02333 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 黎克 | 技术职称证 | 交通土建工程 | B080****点击查看****点击查看000005 | 工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 交安B证 | 湘交安 B(07)G01890 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
**市万盛投资****点击查看公司 | S237 线**湖(蒙甘界)至**(**)公路(**湖至**区段)交通安全设施工程 | 2017.9.20 | 2019.5.30 | 黎克 | 阳晓 |
第二中标候选人:**新筑****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTLMYY-2 | |||||||||
投标人 | **新筑****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看24197XR | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 赵悦 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0300016251X | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新 265****点击查看76949 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(23)G03084 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 王红梅 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0200006691T | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(15)G30311 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 2023 年度公路养护项目 9 标段 | 2023年6月18日 | 2024 年 3 月 14日 | 艾丽曼木﹒热合曼 | 王红梅 |
第三中标候选人:**市****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTLMYY-2 | |||||||||
投标人 | **市****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看394532L | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 罗辉 | 技术职称证 | 公路与桥梁 | 赣中(工程)****点击查看161875 | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 赣136****点击查看****点击查看01174 | 一级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 赣交安 B(17)G01618 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 王超 | 技术职称证 | 公路与桥梁 | 360****点击查看200679 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 赣交安 B(17)G01408 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看运输局 | 省道 304 线白坪乡至**段一级公路改建工程 | 2015-09-28 | 2017-11-12 | 王超 | 周一鸣 |
KTJXH-1标段:
第一中标候选人:**日新****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-1 | |||||||||
投标人 | **日新****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0100MA782B0AXU | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 郜妍 | 技术职称证 | 道路与桥梁 | 新职证字 201****点击查看7709 号 | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新 265****点击查看75560 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(21)G01738 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 王纲 | 技术职称证 | 道路与桥梁 | 新职证字 201****点击查看9752 号 | 工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(21)G01740 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看管理局 | ****点击查看管理局S202 线、S301 线消除次差路养护工程(二次) | 2024 年06月05日 | 2024 年 08 月15 日 | 王纲 | 汪双平 |
第二中标候选人:**新筑****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-1 | |||||||||
投标人 | **新筑****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看24197XR | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 赵悦 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0300016251X | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新 265****点击查看76949 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(23)G03084 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 王红梅 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0200006691T | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(15)G30311 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 2023 年度公路养护项目 9 标段 | 2023年6月18日 | 2024 年 3 月 14日 | 艾丽曼木﹒热合曼 | 王红梅 |
第三中标候选人:****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-1 | |||||||||
投标人 | ****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看1200MA4LPY5L6F | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 周小烨 | 技术职称证 | 道路与桥梁隧道 | B082****点击查看****点击查看003380 | 工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 湘 243****点击查看50337 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 湘交安 B(21)G00911 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 刘定成 | 技术职称证 | 公**梁与隧道 | B081****点击查看****点击查看000759 | 工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 湘交安 B(18)G01522 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
靖州苗族侗****点击查看养护中心 | 靖州县 2022 年干线公路小修及预防性养护工程 | 2022-08-08 | 2022-08-20 | 杜娟 | 刘定成 |
KTJXH-2标段:
第一中标候选人:**华鑫美好****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-2 | |||||||||
投标人 | **华鑫美好****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看804250D | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 姚苏敏 | 技术职称证 | 道路与桥梁隧道 | A062****点击查看****点击查看01667 | 高级工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 湘 243****点击查看59869 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 湘交安 B(18)G01134 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 蒋红峰 | 技术职称证 | 公路与桥梁 | A081****点击查看****点击查看000178 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 交安 B | 湘交安 B(12)G03321 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看养护中心 | **县干线公路养护 | 2020.****点击查看.01 | 2023.****点击查看.31 | 高祥 | 蒋红峰 |
第二中标候选人:****点击查看集团有限公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-2 | |||||||||
投标人 | ****点击查看集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 912****点击查看****点击查看751092X | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 刘** | 技术职称证 | 道桥 | ****点击查看102B439 | 高级工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 吉122****点击查看****点击查看01167 | 一级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | / | 吉交安 B(14)G04116 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 李东成 | 技术职称证 | 道桥 | ****点击查看014B146 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | / | 吉交安 B(10)G03829 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看**管理局 | G217 线木合台-**头(K159-K166、 K170-K177)段及 G217线**头-国营牧场(K182-K193)段公路大中修工程 | 2016年6月17 日 | 2016 年9月15日 | 李东成 | 吴德印 |
第三中标候选人:**基础****点击查看公司
项目名称 | ****点击查看2025年第一批路面预防性养护、2025年公路安全设施精细化提升工程 | 标段 | KTJXH-2 | |||||||||
投标人 | **基础****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看793058X | |||||||||
(一)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||
项目经理 | 赵世光 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | 202****点击查看****点击查看020****点击查看2613 | 高级工程师 | |||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新 265****点击查看22446 | 二级建造师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(25)G00142 | B 类 | |||||||||
项目总工 | 刘永军 | 技术职称证 | 公路工程 | 新职证字 201****点击查看1556 号 | 高级工程师 | |||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安 B(11)G30007 | B 类 | |||||||||
(二)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||
****点击查看**管理局 | G30 线胜**-吐鲁(K3372-K3409)部分路段车辙处治工程 | 2017年07月15 日 | 2018 年01月13 日 | 唐玉合 | 刘永军 |
| ||||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 综合评标得分或备注 | 否决标段 |
**天禧****点击查看公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出错误响应。 | 不符合评标办法2.1.1 2.1.3(8)的规定 | 否决投标 | KTLMYY-2、 KTJXH-1、KTJXH-2 |
**疆南****点击查看公司 | 投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。 | 不符合评标办法2.1.2 (5)的规定 | 否决投标 | KTLMYY-2 |
****点击查看**公司 | 投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。 | 不符合评标办法2.1.2 (5)的规定 | 否决投标 | KTJXH-1 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写(安全生产费用使用清单中安全生产费用总额有误)。 | 评标办法2.1.1 2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1) | 否决投标 | KTLMYY-2 |
**基础****点击查看公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写(安全生产费用使用清单中安全生产费用总额有误)。 | 评标办法2.1.1 2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1) | 否决投标 | KTLMYY-2 |
****点击查看集团有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写(安全生产费用使用清单中安全生产费用总额有误)。 | 评标办法2.1.1 2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1) | 否决投标 | KTLMYY-2 |
****点击查看**公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写(安全生产费用使用清单中安全生产费用总额有误)。 | 评标办法2.1.1 2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1) | 否决投标 | KTLMYY-2 |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况 | |||
监督部门名称及联系电话 | **维吾****点击查看发展中心 0991-****点击查看311 ****点击查看监察室 0992-****点击查看090 | |||
异议投诉注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |