深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 河****点击查看集团****点击查看公司 | **市顺发****点击查看公司;****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-起重设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-石油化工-不分专业二级;施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-市政公用-桥梁工程二级;专业承包-市政公用-隧道工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看2654.15 | ****点击查看1358.58 | ****点击查看7463.23 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈志晓 | 朱玉梦 | 宋雪林 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 粤**B(2021)****点击查看605;粤143****点击查看****点击查看03325 | 豫141****点击查看****点击查看00300;豫**B(2023)****点击查看939 | 苏**B(2015)****点击查看455;苏132****点击查看****点击查看08740 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看二期净化工程 | |
合同价格 | ****点击查看3338.12元 | |||
项目地点 | **县上派镇 | |||
开工时间 | 2022年12月16日 | |||
竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
项目负责人 | 郭兵 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 河****点击查看集团****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院**院区手术室、血透中心、血液科层流病房净化装修工程 | |
合同价格 | ****点击查看7392.21元 | |||
项目地点 | ****点击查看医院**院区(医技楼3、4楼,南主楼20楼) | |||
开工时间 | 2022年03月01日 | |||
竣工时间 | 2022年09月30日 | |||
项目负责人 | 邓辉 | |||
招标单位名称 | ****点击查看医院 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | **市顺发****点击查看公司;****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市丰民城乡一****点击查看公司**半导体芯片项目机电、装修及消防工程 | |
合同价格 | ****点击查看84076.14元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年12月20日 | |||
竣工时间 | 2023年01月18日 | |||
项目负责人 | 陈保平 | |||
招标单位名称 | **市丰民城乡一****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩内容无净化或洁净。 |
****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩无净化与净洁内容 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书。 |
深****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩内容无净化与净洁内容 |
**双璞****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
****点击查看**公司;****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩无净化与净洁内容 |
****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人一级建造师证书未签字 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 99.89 | 99.89 |
2 | 河****点击查看集团****点击查看公司 | 99.58 | 99.58 |
3 | **市顺发****点击查看公司;****点击查看公司 | 99.40 | 99.4 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.17 | 99.17 |
5 | ****点击查看**公司 | 99.12 | 99.12 |
6 | ****点击查看**公司 | 99.10 | 99.1 |
7 | **三惠****点击查看公司 | 98.97 | 98.97 |
8 | **凯风****点击查看公司 | 98.90 | 98.9 |
9 | **炯源****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
10 | ****点击查看**公司 | 98.82 | 98.82 |
11 | ****点击查看**公司 | 98.77 | 98.77 |
12 | ****点击查看**公司 | 98.66 | 98.66 |
13 | **中南****点击查看公司;****点击查看**公司 | 98.51 | 98.51 |
14 | ****点击查看公司 | 98.05 | 98.05 |
15 | ****点击查看公司 | 97.99 | 97.99 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
18 | ****点击查看公司 | 97.77 | 97.77 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.60 | 97.6 |
20 | ****点击查看**公司;****点击查看实验室****点击查看公司 | 97.58 | 97.58 |
21 | ****点击查看**公司 | 97.49 | 97.49 |
22 | 深****点击查看公司 | 97.32 | 97.32 |
23 | ****点击查看集团第二****点击查看公司 | 97.23 | 97.23 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 96.92 | 96.92 |
25 | **新科****点击查看公司 | 96.74 | 96.74 |
26 | ****点击查看**公司;****点击查看公司 | 96.70 | 96.7 |
27 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 | 96.44 | 96.44 |
28 | ****点击查看公司 | 96.28 | 96.28 |
29 | ****点击查看**公司 | 96.10 | 96.1 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 95.92 | 95.92 |
31 | ****点击查看公司 | 95.85 | 95.85 |
32 | ****点击查看公司 | 95.55 | 95.55 |
33 | ****点击查看**公司 | 95.37 | 95.37 |
34 | ****点击查看集团有限公司 | 95.33 | 95.33 |
35 | ****点击查看集团有限公司 | 95.16 | 95.16 |
36 | ****点击查看**公司;****点击查看集团有限公司 | 95.08 | 95.08 |
37 | ****点击查看公司 | 94.91 | 94.91 |
38 | 深****点击查看集团有限公司 | 94.63 | 94.63 |
39 | ****点击查看公司 | 94.58 | 94.58 |
40 | ****点击查看**公司 | 94.53 | 94.53 |
41 | ****点击查看集团有限公司 | 94.31 | 94.31 |
42 | ****点击查看**公司 | 94.29 | 94.29 |
43 | **邦来****点击查看公司;**金典****点击查看公司 | 93.68 | 93.68 |
44 | **华康世纪****点击查看公司 | 93.44 | 93.44 |
45 | ****点击查看集团有限公司 | 92.95 | 92.95 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 92.62 | 92.62 |
47 | **市海魄****点击查看公司;**安科众达****点击查看公司 | 92.52 | 92.52 |
48 | ****点击查看**公司 | 91.09 | 91.09 |
49 | 惠特****点击查看公司 | 86.40 | 86.4 |
本评标结果公示期自 2025年9月17日起,至2025年9月19日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。