[新区]硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星二路(华友中路-墙宅路)

[新区]硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星二路(华友中路-墙宅路)

发布于 2025-05-19
无锡****公司
联系人联系人173个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉674人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2935条

立即监控

**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看


根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的硕放老旧小区综合改造工程(三期)南星二路(华友中路-墙宅路)**工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看2393.39 ****点击查看9607.90 ****点击查看9364.40
项目负责人 胥加佳 于文韬 肖若琰
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
1 ****点击查看**公司 ****点击查看银行保函手续费发票、银行支付凭证

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **市市政****点击查看公司 投标报价超过最高限价,投标工程量与清单不一致。
2 ****点击查看公司 授权委托书未填写授权委托人姓名

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看2393.39 82.98 1.0 82.98 2.67 2.22 2.22 97.29 99.51
2 **市****点击查看公司 ****点击查看9607.90 92.48 1.0 92.48 2.67 2.47 2.47 96.72 99.19
3 **市****点击查看公司 ****点击查看9364.40 85.38 1.0 85.38 2.67 2.28 2.28 96.45 98.73
4 ****点击查看公司 ****点击查看3333.00 90.33 1.0 90.33 2.67 2.41 2.41 96.2 98.61
5 **金****点击查看公司 ****点击查看8716.32 83.45 1.0 83.45 2.67 2.23 2.23 96.29 98.52
6 **市****点击查看公司 ****点击查看3132.38 92.68 1.0 92.68 2.67 2.47 2.47 95.99 98.46
7 ****点击查看**公司 ****点击查看7196.40 90.26 1.0 90.26 2.67 2.41 2.41 95.81 98.22
8 ****点击查看公司 ****点击查看4260.00 87.18 1.0 87.18 2.67 2.33 2.33 95.04 97.37
9 ****点击查看公司 ****点击查看0891.61 90.55 1.0 90.55 2.67 2.42 2.42 94.88 97.3
10 **九城****点击查看公司 ****点击查看1276.72 86.73 1.0 86.73 2.67 2.32 2.32 94.95 97.27
11 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看6369.67 91.73 1.0 91.73 2.67 2.45 2.45 94.5 96.95
12 **市****点击查看公司 ****点击查看6753.37 88.11 1.0 88.11 2.67 2.35 2.35 94.57 96.92
13 ****点击查看**公司 ****点击查看8040.98 88.23 1.0 88.23 2.67 2.36 2.36 94.54 96.9
14 **市****点击查看公司 ****点击查看4033.72 85.18 1.0 85.18 2.67 2.27 2.27 94.62 96.89
15 宜****点击查看公司 ****点击查看9305.28 83.88 1.0 83.88 2.67 2.24 2.24 94.59 96.83
16 中铁****点击查看公司 ****点击查看4158.52 84.6 1.0 84.6 2.67 2.26 2.26 94.56 96.82
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4384.40 81.75 1.0 81.75 2.67 2.18 2.18 94.47 96.65
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0347.22 87.08 1.0 87.08 2.67 2.33 2.33 94.2 96.53
19 ****点击查看**公司 ****点击查看4443.03 81.43 1.0 81.43 2.67 2.17 2.17 94.15 96.32
20 ****点击查看**公司 ****点击查看5884.93 87.45 1.0 87.45 2.67 2.33 2.33 93.95 96.28
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1100.00 81.65 1.0 81.65 2.67 2.18 2.18 94.05 96.23
22 ****点击查看**公司 ****点击查看8881.05 88.03 1.0 88.03 2.67 2.35 2.35 93.8 96.15
23 江****点击查看公司 ****点击查看6655.00 90.38 1.0 90.38 2.67 2.41 2.41 93.68 96.09
24 ****点击查看**公司 ****点击查看7353.21 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 94.34 96.02
25 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看4274.26 85.7 1.0 85.7 2.67 2.29 2.29 93.53 95.82
26 ****点击查看公司 ****点击查看1850.61 84.9 1.0 84.9 2.67 2.27 2.27 93.44 95.71
27 **市****点击查看公司 ****点击查看7707.80 88.58 1.0 88.58 2.67 2.37 2.37 93.19 95.56
28 江****点击查看公司 ****点击查看4575.99 84.3 1.0 84.3 2.67 2.25 2.25 93.18 95.43
29 **市****点击查看公司 ****点击查看0689.58 81.58 1.0 81.58 2.67 2.18 2.18 93.06 95.24
30 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看2757.60 88.75 1.0 88.75 2.67 2.37 2.37 92.83 95.2
31 ****点击查看**公司 ****点击查看8360.00 62.28 1.0 62.28 2.67 1.66 1.66 93.48 95.14
32 **锦****点击查看公司 ****点击查看5011.85 62.28 1.0 62.28 2.67 1.66 1.66 93.46 95.12
33 ****点击查看公司 ****点击查看902.11 88.4 1.0 88.4 2.67 2.36 2.36 92.42 94.78
34 ****点击查看**公司 ****点击查看2066.73 92.43 1.0 92.43 2.67 2.47 2.47 92.31 94.78
35 ****点击查看公司 ****点击查看150.55 83.33 1.0 83.33 2.67 2.22 2.22 92.45 94.67
36 ****点击查看公司 ****点击查看7279.52 88.35 1.0 88.35 2.67 2.36 2.36 92.27 94.63
37 **润****点击查看公司 ****点击查看474.44 79.05 1.0 79.05 2.67 2.11 2.11 91.96 94.07
38 ****点击查看**公司 ****点击查看5555.38 96.43 1.0 96.43 2.67 2.57 2.57 91.36 93.93
39 **市****点击查看公司 ****点击查看6081.68 85.28 1.0 85.28 2.67 2.28 2.28 91.56 93.84
40 ****点击查看公司 ****点击查看070.12 82.33 1.0 82.33 2.67 2.2 2.2 91.62 93.82
41 **市给****点击查看公司 ****点击查看0000.00 90.1 1.0 90.1 2.67 2.41 2.41 91.2 93.61
42 **鑫****点击查看公司 ****点击查看106.50 79.45 1.0 79.45 2.67 2.12 2.12 91.48 93.6
43 ****点击查看**公司 ****点击查看020.32 78.5 1.0 78.5 2.67 2.1 2.1 91.38 93.48
44 宜****点击查看公司 ****点击查看951.92 83.56 1.0 83.56 2.67 2.23 2.23 91.23 93.46
45 ****点击查看**公司 ****点击查看479.80 84.55 1.0 84.55 2.67 2.26 2.26 91.1 93.36
46 **市第三****点击查看公司 ****点击查看3898.25 90.1 1.0 90.1 2.67 2.41 2.41 90.33 92.74
47 **云****点击查看公司 ****点击查看299.81 84.94 1.0 84.94 2.67 2.27 2.27 90.4 92.67
48 **市市政****点击查看公司 ****点击查看4979.74 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 90.74 92.42
49 **市****点击查看公司 ****点击查看4839.38 94.03 1.0 94.03 2.67 2.51 2.51 89.81 92.32
50 ****点击查看**公司 ****点击查看180.97 78.53 1.0 78.53 2.67 2.1 2.1 89.65 91.75
51 ****点击查看公司 ****点击查看751.99 81.9 1.0 81.9 2.67 2.19 2.19 88.83 91.02
52 **市****点击查看公司 ****点击查看0760.00 91.1 1.0 91.1 2.67 2.43 2.43 88.51 90.94
53 ****点击查看**公司 ****点击查看124.50 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 88.48 90.16
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0473.49 83.78 1.0 83.78 2.67 2.24 2.24 87.88 90.12
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0800.00 85.53 1.0 85.53 2.67 2.28 2.28 86.75 89.03
56 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看2498.52 84.14 1.0 84.14 2.67 2.25 2.25 86.63 88.88
57 ****点击查看**公司 ****点击查看595.91 63.07 1.0 63.07 2.67 1.68 1.68 87.18 88.86

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-05-19 起,至 2025-05-22 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-05-19