招标公告
我****
点击查看对**市****
点击查看水库库区及移民安置区2025年度基础设施项目(二期)施工--劳务费(西龙虎峪镇)进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
一、项目名称及编号
项目名称:**市****
点击查看水库库区及移民安置区2025年度基础设施项目(二期)施工--劳务费(西龙虎峪镇)
2. 项目编号:****
点击查看 二、项目内容
**市****
点击查看水库库区及移民安置区2025年度基础设施项目(二期)施工--劳务费(西龙虎峪镇)
单位:元
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 西龙虎峪镇 | | | | | |
| 2 | 蔡三庄 | | | | | |
| 3 | 路灯50盏 | | | | | |
| 4 | 土方开挖(弃运) | m3 | 14.13 | | | |
| 5 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 7.07 | | | |
| 6 | 土方回填 | m3 | 7.07 | | | |
| 7 | C25F150混凝土基础 | m3 | 14.13 | | | |
| 8 | 太阳能路灯 | 盏 | 50 | | | |
| 9 | 人行便道3000m2 | | | | | |
| 10 | 场地平整 | m2 | 3000 | | | |
| 11 | CC40混凝土路面砖(20cm 10cm 6cm) | m2 | 3000 | | | |
| 12 | 级配碎石(厚12cm) | m3 | 360 | | | |
| 13 | 路缘石(50cm 30cm 10cm) | m | 640 | | | |
| 14 | 柳官庄 | | | | | |
| 15 | 蓄水池(圆型100m3)2座 | | | | | |
| 16 | 土方开挖(弃运) | m3 | 254.08 | | | |
| 17 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 792.38 | | | |
| 18 | 土方回填 | m3 | 792.38 | | | |
| 19 | 原蓄水池拆除(弃运) | m3 | 157.6 | | | |
| 20 | 检修孔钢筋制安 | t | 0.04 | | | |
| 21 | 检修孔C30W4F150钢筋混凝土 | m3 | 0.4 | | | |
| 22 | 通风帽钢筋制安 | t | 0.02 | | | |
| 23 | 通风帽C30W4F150钢筋混凝土 | m3 | 0.4 | | | |
| 24 | 通风管钢筋制安 | t | 0.2 | | | |
| 25 | 通风管C30W4F150钢筋混凝土 | m3 | 2 | | | |
| 26 | 集水坑B型钢筋制安 | t | 0.34 | | | |
| 27 | 集水坑B型C30W4F150钢筋混凝土 | m3 | 3.6 | | | |
| 28 | 钢梯1钢筋制安 | t | 0.2 | | | |
| 29 | 液位仪(水深3.3m) | 套 | 2 | | | |
| 30 | 水管吊架DN200(Q235B) | 副 | 2 | | | |
| 31 | 异径管(DN200 300)(Q235B) | 个 | 2 | | | |
| 32 | 防水套管(DN150)(Q235B) | 个 | 4 | | | |
| 33 | 防水套管(DN150)(Q235B) | 个 | 2 | | | |
| 34 | 防水套管(DN100)(Q235B) | 个 | 2 | | | |
| 35 | 钢制弯头(DN200 90 )(Q235B) | 个 | 2 | | | |
| 36 | 钢制弯头(DN150 90 )(Q235B) | 个 | 2 | | | |
| 37 | 钢管(DN100)(Q235B) | m | 10 | | | |
| 38 | 钢管(DN150)(Q235B) | m | 10 | | | |
| 39 | 钢管(DN200)(Q235B) | m | 10 | | | |
| 40 | 底板、顶板、池壁、支柱C30W4F150钢筋混凝土 | m3 | 63.6 | | | |
| 41 | 底板、顶板、池壁、支柱C20素混凝土垫层 | m3 | 8.8 | | | |
| 42 | 蓄水池钢筋制安 | t | 7.68 | | | |
| 43 | 蓄水池模板制安 | m2 | 59.5 | | | |
| 44 | DN100闸阀 | 个 | 2 | | | |
| 45 | 伸缩节 | 个 | 2 | | | |
| 46 | DN100焊接钢管(涂塑复合钢管) | m | 40 | | | |
| 47 | **混凝土生产道路(5749m2) | | | | | |
| 48 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 1724.7 | | | |
| 49 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 5749 | | | |
| 50 | 5%水泥稳定土 | m3 | 862.35 | | | |
| 51 | 人行便道6000m2 | | | | | |
| 52 | 场地平整 | m2 | 6000 | | | |
| 53 | CC40混凝土路面砖(20cm 10cm 6cm) | m2 | 6000 | | | |
| 54 | 级配碎石(厚12cm) | m3 | 720 | | | |
| 55 | 浆砌石排水沟 | | | | | |
| 56 | 1#排水沟共317m | | | | | |
| 57 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 729.1 | | | |
| 58 | 土方开挖(弃运) | m3 | 1458.2 | | | |
| 59 | 土方回填 | m3 | 729.1 | | | |
| 60 | 碎石垫层(厚10cm) | m3 | 272.62 | | | |
| 61 | M10F150浆砌石排水沟 | m3 | 1185.58 | | | |
| 62 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 115.94 | | | |
| 63 | 波形防撞护栏 | m | 354 | | | |
| 64 | 2#排水沟共261m | | | | | |
| 65 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 434.57 | | | |
| 66 | 土方开挖(弃运) | m3 | 869.13 | | | |
| 67 | 土方回填 | m3 | 434.57 | | | |
| 68 | 碎石垫层(厚10cm) | m3 | 151.38 | | | |
| 69 | M10F150浆砌石排水沟 | m3 | 717.75 | | | |
| 70 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 71.5 | | | |
| 71 | 波形防撞护栏 | m | 265 | | | |
| 72 | 3#排水沟共177m | | | | | |
| 73 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 294.71 | | | |
| 74 | 土方开挖(弃运) | m3 | 589.41 | | | |
| 75 | 土方回填 | m3 | 294.71 | | | |
| 76 | 碎石垫层(厚10cm) | m3 | 102.66 | | | |
| 77 | M10F150浆砌石排水沟 | m3 | 486.75 | | | |
| 78 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 49.5 | | | |
| 79 | 波形防撞护栏 | m | 195 | | | |
| 80 | 龙北 | | | | | |
| 81 | 翻修混凝土道路(4615m2) | | | | | |
| 82 | 现状混凝土路面拆除(弃运) | m3 | 923 | | | |
| 83 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 22.5 | | | |
| 84 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 4615 | | | |
| 85 | 5%水泥稳定土 | m3 | 50.19 | | | |
| 86 | 龙前 | | | | | |
| 87 | **混凝土生产道路(3752.5m2) | | | | | |
| 88 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 1125.75 | | | |
| 89 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 3752.5 | | | |
| 90 | 5%水泥稳定土 | m3 | 562.88 | | | |
| 91 | 鹿角河 | | | | | |
| 92 | 人行便道3000m2 | | | | | |
| 93 | 场地平整 | m2 | 3000 | | | |
| 94 | CC40混凝土路面砖(20cm 10cm 6cm) | m2 | 3000 | | | |
| 95 | 级配碎石(厚12cm) | m3 | 360 | | | |
| 96 | 路缘石(50cm 30cm 10cm) | m | 700 | | | |
| 97 | 南贾庄 | | | | | |
| 98 | **混凝土生产道路(770m2) | | | | | |
| 99 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 231 | | | |
| 100 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 770 | | | |
| 101 | 5%水泥稳定土 | m3 | 115.5 | | | |
| 102 | 南汪家庄 | | | | | |
| 103 | 路灯10盏 | | | | | |
| 104 | 土方开挖(弃运) | m3 | 2.83 | | | |
| 105 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 1.42 | | | |
| 106 | 土方回填 | m3 | 1.42 | | | |
| 107 | C25F150混凝土基础 | m3 | 2.83 | | | |
| 108 | 太阳能路灯 | 盏 | 10 | | | |
| 109 | 东头百户 | | | | | |
| 110 | 翻修混凝土道路(3847.5m2) | | | | | |
| 111 | 现状混凝土路面拆除(弃运) | m3 | 769.5 | | | |
| 112 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 25.5 | | | |
| 113 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 3847.5 | | | |
| 114 | 5%水泥稳定土 | m3 | 48.59 | | | |
| 115 | **混凝土生产道路(1449m2) | | | | | |
| 116 | 土方开挖(就近堆放) | m3 | 434.7 | | | |
| 117 | C30F150混凝土路面(厚20cm) | m2 | 1449 | | | |
| 118 | 5%水泥稳定土 | m3 | 217.35 | | | |
| 119 | 合计 | | | | | |
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币714958 元(大写:柒拾壹万肆仟玖佰伍拾捌元整)。
投标人资格要求:
1.投标人须提供营业执照在有效期内;
2.投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
3.投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
4.劳务分包不分等级资质
三、报名及获取招标文件时间、方式
1.报名时间及获取招标文件的时间:2026年9月2日至2026年9月4日
,每日9:00-12:00,14:00-17:00。
2. 获取招标文件的地点:**市**新区津塘公路5982号副598号****
点击查看2楼经营部
3. 报名及获取招标文件的方式:邮件获取:投标人在获取招标文件截止时间前以电汇方式(电汇需备注项目名称)将招标文件费交至招标单位,报名时间以招标文件费到账时间为准,如出现电汇未到账等情况,按投标人未报名处理。投标人电汇后需将报名信息(投标人名称、联系人、联系方式、项目名称及编号、汇款凭证)发至****
点击查看@163.com,邮件主题为 报名:项目名称及编号+公司名称 ,通过邮箱获取招标文件。
4.招标文件售价:300元/本,文件一经售出,不予退还。
5.招标文件费汇款账户信息:
户名:****
点击查看 开户银行:****
点击查看银行****
点击查看营业部
账号:021****
点击查看****
点击查看007493
四、投标截止时间及地点、开标时间及地点
1. 投标截止时间:2026年9月9日上午9:30时
2. 开标时间:2026年9月9日上午9:30时
3. 开标地点:**市**新区津塘公路5982号副598号****
点击查看2楼开标室。
五、项目联系人及联系方式
1. 联系人:孟工
2.联系方式:022-****
点击查看8911
六、招标人的名称、地址和联系方式
1. 招标人名称:****
点击查看 2. 招标人地址:**市**新区津塘公路5982号副598号
七、招标代理机构的名称、地址和联系方式
无
八、质疑、投诉方式
投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的,可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向天****
点击查看集团****
点击查看办公室提出质疑,逾期不予受理。
其他: