凤翔洲(二期)综合管网项目凤翔洲(二期)综合管网-体育训练公园区块外部强弱电管道土建工程开标记录[A3308250980003504001001]

凤翔洲(二期)综合管网项目凤翔洲(二期)综合管网-体育训练公园区块外部强弱电管道土建工程开标记录[A3308250980003504001001]

发布于 2025-05-13
项目名称:
**洲(二期)综合管网项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县东华街道**路46号聚宝古街S5-7
联系人:曾建军
电话:0570-****点击查看668
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区沈半路257号
联系人:冯焕
电话:137****点击查看8026
标段(包)名称:
**洲(二期)综合管网-****点击查看园区块外部强弱电管道土建工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看035****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 4,813,997.00元 120天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 4,827,227.00元 120天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 4,829,418.00元 120天 见**市公共**交易网
4 龙****点击查看公司 4,838,460.00元 120天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 4,829,327.00元 120天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 4,829,117.00元 120天 见**市公共**交易网
7 **华剑****点击查看公司 4,829,380.00元 120天 见**市公共**交易网
8 衢****点击查看公司 4,790,114.00元 120天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 4,829,349.00元 120天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 4,802,712.00元 120天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 4,829,403.00元 120天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 4,808,269.00元 120天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 4,830,675.68元 120天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 4,814,792.00元 120天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 4,842,157.00元 120天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 4,814,055.00元 120天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 4,823,869.00元 120天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 4,849,398.00元 120天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看****点击查看公司 4,810,252.00元 120天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 4,814,111.00元 120天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 4,881,962.00元 120天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 4,828,975.00元 120天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 4,833,515.00元 120天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 4,938,183.00元 120天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 4,821,884.00元 120天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 4,818,568.00元 120天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 4,815,105.00元 120天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 4,803,954.92元 120天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 4,817,913.23元 120天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 4,818,660.00元 120天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看集团有限公司 4,831,492.00元 120天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 4,870,389.00元 120天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 4,756,643.00元 120天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 4,818,480.00元 120天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 4,823,983.01元 120天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 4,805,425.00元 120天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 4,802,029.00元 120天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 4,826,990.00元 120天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 4,823,586.00元 120天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 4,827,494.00元 120天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 4,891,549.99元 120天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 4,726,574.94元 120天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 4,889,719.45元 120天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 4,804,865.00元 120天 见**市公共**交易网
45 衢****点击查看公司 4,756,666.00元 120天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 4,802,678.00元 120天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 4,812,833.00元 120天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看集团有限公司 4,815,320.00元 120天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 4,610,277.00元 120天 见**市公共**交易网
50 **市****点击查看公司 4,815,072.00元 120天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 4,818,480.00元 120天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 4,726,575.00元 120天 见**市公共**交易网
53 **市****点击查看公司 4,871,444.00元 120天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 4,837,471.02元 120天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 4,844,009.00元 120天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看****点击查看公司 4,802,197.00元 120天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 4,785,575.00元 120天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 4,817,913.00元 120天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 4,812,194.00元 120天 见**市公共**交易网
60 兰****点击查看公司 4,802,642.00元 120天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 4,815,052.00元 120天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 4,817,061.00元 120天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 4,813,997.00元 120天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 4,814,027.00元 120天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 4,783,703.92元 120天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 4,812,807.00元 120天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 4,840,735.00元 120天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 4,824,721.00元 120天 见**市公共**交易网
69 金****点击查看公司 4,834,050.00元 120天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 4,822,165.00元 120天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 4,827,350.00元 120天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 4,937,049.00元 120天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 4,813,374.00元 120天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看集团有限公司 4,824,720.69元 120天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 4,809,970.00元 120天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 4,828,407.75元 120天 见**市公共**交易网
77 **省****点击查看公司 4,662,123.69元 120天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看****点击查看公司 4,815,359.00元 120天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 4,827,255.00元 120天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 4,820,103.07元 120天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看****点击查看公司 4,845,994.50元 120天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 4,869,046.00元 120天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 4,830,348.52元 120天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看****点击查看公司 4,862,730.00元 120天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看**公司 4,841,173.00元 120天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 4,842,874.00元 120天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 4,610,497.00元 120天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 4,837,475.00元 120天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 4,813,657.59元 120天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 4,836,679.00元 120天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看集团有限公司 4,776,544.00元 120天 见**市公共**交易网
92 **省****点击查看公司 4,802,878.00元 120天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看****点击查看公司 4,840,038.00元 120天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看****点击查看公司 4,855,638.00元 120天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 4,842,308.00元 120天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 4,831,300.96元 120天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看**公司 4,815,076.00元 120天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 4,774,798.00元 120天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 4,790,682.00元 120天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 4,854,221.00元 120天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 4,808,836.00元 120天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 4,775,449.00元 120天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 4,798,624.00元 120天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 4,842,424.00元 120天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 4,818,196.00元 120天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看**公司 4,847,696.01元 120天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 4,808,720.94元 120天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 4,852,045.00元 120天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 4,808,488.00元 120天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 4,821,599.00元 120天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 4,814,224.00元 120天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 4,830,790.46元 120天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看**公司 4,850,360.50元 120天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看**公司 4,724,955.00元 120天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 4,822,869.00元 120天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 4,827,270.00元 120天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 4,807,416.00元 120天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 4,863,524.00元 120天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 4,752,387.00元 120天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 4,802,596.00元 120天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 4,835,498.00元 120天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 4,829,826.04元 120天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看**公司 4,825,000.00元 120天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 4,852,064.00元 120天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 4,827,328.00元 120天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 4,869,538.01元 120天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 4,871,524.00元 120天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看**公司 4,865,870.00元 120天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 4,836,066.50元 120天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 4,842,590.00元 120天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 4,802,596.00元 120天 见**市公共**交易网
132 龙****点击查看公司 4,828,405.00元 120天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 4,813,655.00元 120天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 4,815,180.00元 120天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 4,826,700.00元 120天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 4,820,458.00元 120天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看**公司 4,820,181.72元 120天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 4,822,127.00元 120天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看**公司 4,854,221.00元 120天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看****点击查看公司 4,813,942.00元 120天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 4,822,959.26元 120天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看****点击查看公司 4,835,215.00元 120天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 4,823,019.00元 120天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 4,813,885.00元 120天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 4,813,315.26元 120天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看**公司 4,827,810.00元 120天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看**公司 4,831,812.00元 120天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看集团有限公司 4,774,795.86元 120天 见**市公共**交易网
149 金****点击查看公司 4,812,929.00元 120天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 4,813,090.00元 120天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 4,811,886.00元 120天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 4,820,182.00元 120天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看公司 4,827,838.00元 120天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 4,812,888.00元 120天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 4,812,806.00元 120天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 4,813,000.00元 120天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 4,814,224.89元 120天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-05-13 09:00:00
开标地点:
**县-**开标三厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看290
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-05-13 09:35:55