南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-给水工程乙级;工程设计-市政公用-排水工程乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | 521700.00 | 509800.00 | 498000.00 | |
工期(日历日) | 15 | 15 | 15 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。 | 优秀 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专****点击查看中心的审查。 | |
项目负责人 | 徐卫民 | 熊水应 | 沈玉娟 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS****点击查看01140 | CS201****点击查看0200 | CS****点击查看00466 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **西路供水管线改造工程设计 | |
合同价格 | 845543.00元 | |||
项目地点 | **西路 | |||
开工时间 | 2024年07月05日 | |||
竣工时间 | 2024年09月05日 | |||
项目负责人 | 郭昊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 老旧供水管网更新改造项目(水西门大 街供水管线改造工程)设计 | ||
合同价格 | 744076.00元 | |||
项目地点 | 水西门大街 | |||
开工时间 | 2024年04月01日 | |||
竣工时间 | 2024年10月01日 | |||
项目负责人 | 李欣萌 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
合同名称 | 白下路、光卡路(中和桥路)、淮海路、 集庆路供水管线改造工程设计 | |||
合同价格 | 728639.00元 | |||
项目地点 | 白下路、光卡路(中和桥路)、淮海路、集庆路 | |||
开工时间 | 2024年05月31日 | |||
竣工时间 | 2024年07月31日 | |||
项目负责人 | 徐佳 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 龙蟠路供水管线改造工程设计 | ||
合同价格 | 933676.00元 | |||
项目地点 | 龙蟠路 | |||
开工时间 | 2024年05月15日 | |||
竣工时间 | 2024年07月15日 | |||
项目负责人 | 徐卫民 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市引黄入呼(三期)供水扩建工程项目勘察设计二标段 | |
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年04月19日 | |||
竣工时间 | 2023年08月21日 | |||
项目负责人 | 熊水应 | |||
招标单位名称 | **市引黄入呼****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 珠三角水**配置工****点击查看水厂一期配水管线工程设计 | ||
合同价格 | ****点击查看5946.14元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2021年09月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月09日 | |||
项目负责人 | 熊水应 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市城乡供水一体化项目(二期)管网建设设计项目 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **省**市 | |||
开工时间 | 2021年04月20日 | |||
竣工时间 | 2021年06月21日 | |||
项目负责人 | 崔洪升 | |||
招标单位名称 | 天****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 引汉济渭**北塬城乡供水工程勘察设计项目 | ||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看、**高新区、****点击查看开发区、**市、**市**县。 | |||
开工时间 | 2021年12月22日 | |||
竣工时间 | 2022年03月05日 | |||
项目负责人 | 熊水应 | |||
招标单位名称 | **引汉****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **县城乡供水主管网连通工程勘察设计(第一阶段) | |
合同价格 | ****点击查看682.00元 | |||
项目地点 | **市**县 | |||
开工时间 | 2021年12月20日 | |||
竣工时间 | 2025年01月27日 | |||
项目负责人 | 黄茂林 | |||
招标单位名称 | **县天仙****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看示范区区域供水平海线**湾支线**工程(管线部分)勘察设计项目 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2025年04月23日 | |||
竣工时间 | 2025年06月12日 | |||
项目负责人 | 赵海洲 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
合同名称 | ****点击查看泵站****点击查看示范区自来水输水管道工程勘察设计 | |||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看 | |||
开工时间 | 2022年09月23日 | |||
竣工时间 | 2023年08月08日 | |||
项目负责人 | 赵海洲 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看供水管网改造工程项目(一期)勘察设计 | ||
合同价格 | ****点击查看969.20元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2024年09月30日 | |||
竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
项目负责人 | 沈玉娟 | |||
招标单位名称 | **市****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 46.83 | 12.00 | 18.00 | 15.82 | 92.65 |
2 | 中国市政****点击查看总院有限公司 | 41.63 | 12.00 | 18.00 | 15.60 | 87.23 |
3 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 40.83 | 12.00 | 18.00 | 15.38 | 86.21 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
中国市政****点击查看总院有限公司 | 现状分析 | 8.0 | 6.80 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.00 |
规划分析 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 6.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 15.00 | 12.00 | 15.30 | 6.00 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | |
****点击查看研究院****点击查看公司 | 现状分析 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 5.70 | 6.50 | 6.00 |
规划分析 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.60 | 7.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | 6.20 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | |
****点击查看 | 现状分析 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 7.00 |
规划分析 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.80 | 7.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 6.30 | 17.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月13日起,至2025年9月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。