
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**编号:****点击查看 | 宗地编号:常鼎(2025)9号 | |
宗地名称: | 用地类型:公用设施营业网点用地 | |
土地面积:701.0平方米 | ||
主要用途年限(年):40年 | ||
所属行政区:**市/鼎** | 批准机关:****点击查看政府 | |
规划用途:公用设施营业网点用地 | 面积:701.0平方米 | 年限(年):40 |
地块位置:韩公渡镇先锋村 |
容积率:0.2%≤R≤0.6% | 绿地率:L≤15% | 建筑密度:JM≤65% |
限高(米):H≤24 |
公告开始时间:2025年08月28日 09时00分00秒 |
公告结束时间:2025年09月17日 09时00分00秒 |
挂牌开始时间:2025年09月17日 09时00分00秒 |
挂牌截止时间:2025年09月28日 10时20分00秒 |
报名开始时间:2025年09月17日 09时00分00秒 |
报名结束时间:2025年09月27日 09时30分00秒 |
资格审查方式:保证金 |
保证金到账截止时间::2025年09月27日 16时30分00秒 |
保证金缴纳金额:63.0万元 |
起始价:125.0万元 |
增价幅度:5.0万元 |
出让限制方式:无限制 |
是否允许联合竞买:是 |
****点击查看公司:是 |
是否限制自然人购买:否 |
是否有底价:否 |
****点击查看人民政府批准,****点击查看**局决定以挂牌出让方式出让7(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 常鼎(2024)9号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕8号 | |||
宗地总面积: | 1567平方米 | 宗地坐落: | 鼎**牛鼻滩镇濠洲村6组,S314省道旁地段 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤40% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 1567 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 139万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 278万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)6号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕9号 | |||
宗地总面积: | 612.8平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看社区 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤65% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 612.8 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 56万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 112万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)7号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕10号 | |||
宗地总面积: | 1372.73平方米 | 宗地坐落: | 中**镇受祜村 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤65% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 1372.73 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 131万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 261万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)8号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕11号 | |||
宗地总面积: | 775平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看社区 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤65% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 775 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 139万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)9号 | 交易编号: | ****点击查看 | |||
宗地总面积: | 701平方米 | 宗地坐落: | 韩公渡镇先锋村 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤65% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 701 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 63万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 125万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)10号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕13号 | |||
宗地总面积: | 851平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看社区 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤70% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 851 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 81万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 162万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | 常鼎(2025)11号 | 交易编号: | 鼎**国土〔2025〕14号 | |||
宗地总面积: | 1285平方米 | 宗地坐落: | 许家桥回族****点击查看社区 | |||
主要用途年限: | 40年 | 容积率: | 0.2≤容积率≤0.6 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤65% | |
绿地率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤24米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施营业网点用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施营业网点用地 | 1285 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 133万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 265万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025年08月28日09时00分至2025年09月17日09时00分到**省(**市)国有资产**交易平台(https://sz.****点击查看.cn/portal/index)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2025年09月17日09时00分至2025年09月27日09时30分到**省(**市)国有资产**交易平台提交申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年09月27日16时30分。申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,系统将在2025年09月27日16时30分前确认其参与竞买。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在**省(**市)国有资产**交易平台进行。各地块挂牌时间分别为:
常鼎(2024)9号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时00分;
常鼎(2025)6号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时05分;
常鼎(2025)7号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时10分;
常鼎(2025)8号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时15分;
常鼎(2025)9号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时20分;
常鼎(2025)10号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时25分;
常鼎(2025)11号:2025年09月17日09时00分至2025年09月28日10时30分。
七、其他需要公告的事项:
1、出让地块系按现状供地,由竞买者自行现场踏勘确认。
2、报价内涵:成交价款不含契税和交易服务费。
3、竞得人自行负责到有关部门办理相关审批手续。
4、常鼎(2025)6号:地上建(构)筑物现时点评估价值为15.6269万元,由****点击查看财政局指定账户;
常鼎(2025)7号:地上建(构)筑物现时点评估价值为38.7797万元,由****点击查看财政局指定账户;
常鼎(2025)8号:地上建(构)筑物现时点评估价值为15.5062万元,由****点击查看财政局指定账户;
常鼎(2025)9号:地上建(构)筑物现时点评估价值为16.0158万元,由****点击查看财政局指定账户;
常鼎(2025)10号:地上建(构)筑物现时点评估价值为33.4134万元,由****点击查看财政局指定账户;
常鼎(2025)11号:地上建(构)筑物现时点评估价值为51.2023万元,由****点击查看财政局指定账户。
八、****点击查看银行账户
****点击查看**局 联系人:张先生 联系电话:0736-****点击查看318
****点击查看交易中心 联系人:杨女士 联系电话:0736-****点击查看095
开户单位:****点击查看交易中心
开户银行:竞买申请人在**省(**市)国有资产**交****点击查看银行
银行账号:随机竞买保证金子账号
****点击查看**局 ****点击查看交易中心
2025年08月28日
1、此宗地系按现状供地,由竞买者自行现场踏勘确认。
2、报价内涵:成交价款不含契税和交易服务费。
3、竞得人自行负责到有关部门办理相关审批手续。
4、地上建(构)筑物现时点评估价值为16.0158万元,由****点击查看财政局指定账户。