****云
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市**县恩城镇北站村出租土地52.747亩
项目编号:****点击查看
流转方式:出租
产权类型: 农村土地经营权
流转期限:1年
乡镇(街道) | **省**市****点击查看社区北站村 | ||
登记日期 | 2025-09-09 | 所有权人 | ****点击查看 |
是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 52.7470 亩 |
项目描述 | 出租一般农田52.747亩,分三个标段通过线上公开报名竞价方式对外承包,承包期一年。 | ||
流转用途 | 粮食生产 其他 | 承包权人 | ****点击查看 |
权属类型 | 集体 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 |
联系人 | 徐志林 |
联系电话 | 158****点击查看4097 |
姓名 | |
联系电话 | |
评估机构 | |
评估基准日 | |
评估值 |
**省**市**县恩城镇北站村出租土地52.747亩---001
标段编号 | 001 | 流转期限 | 1年 |
标段描述 | 标段一出租一般农田16.24亩,挂牌底价900元/亩/年。 | 交易面积/数量 | 16.2400 亩 |
报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
报名时间 | 2025-09-12 09:00:00 ~ 2025-09-12 18:00:00 | 报名地点 | ****点击查看工作站 |
交易地点 | 支付方式 | ||
联系人 | 徐志林 | 联系电话 | 158****点击查看4097 |
交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-09-18 09:20:00 ~ 2025-09-18 10:00:00 |
四至 | **: 五组人口地 西至: 马减竖河 南至: 生产道 北至: 沟 | ||
是否允许跟价 | 否 | 底价 | 900.00 元/年/亩 |
出价延时 | 10 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
加价幅度 | 20.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
交易情况 | 成功 | ||
成交日期 | 2025-09-18 | ||
成交人 | ****点击查看 | 成交总金额 | 15590.40 |
补充说明 |
|
**省**市**县恩城镇北站村出租土地52.747亩---002
标段编号 | 002 | 流转期限 | 1年 |
标段描述 | 标段二出租一般农田3.5亩,挂牌底价1000元/亩/年。 | 交易面积/数量 | 3.5000 亩 |
报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
报名时间 | 2025-09-12 09:00:00 ~ 2025-09-12 18:00:00 | 报名地点 | ****点击查看工作站 |
交易地点 | 支付方式 | ||
联系人 | 徐志林 | 联系电话 | 158****点击查看4097 |
交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-09-18 09:20:00 ~ 2025-09-18 10:00:00 |
四至 | **: 二组地 西至: 北站复耕地 南至: 校前路 北至: 三组生产道 | ||
是否允许跟价 | 否 | 底价 | 1000.00 元/年/亩 |
出价延时 | 10 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
加价幅度 | 20.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
交易情况 | 成功 | ||
成交日期 | 2025-09-18 | ||
成交人 | ****点击查看 | 成交总金额 | 3710.00 |
补充说明 |
|
**省**市**县恩城镇北站村出租土地52.747亩---003
标段编号 | 003 | 流转期限 | 1年 |
标段描述 | 标段三出租一般农田33.007亩,挂牌底价1000元/亩/年。 | 交易面积/数量 | 33.0070 亩 |
报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
报名时间 | 2025-09-12 09:00:00 ~ 2025-09-12 18:00:00 | 报名地点 | ****点击查看工作站 |
交易地点 | 支付方式 | ||
联系人 | 徐志林 | 联系电话 | 158****点击查看4097 |
交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-09-18 09:20:00 ~ 2025-09-18 10:00:00 |
四至 | **: 王学泉地 西至: 四组人口地 南至: 生产道 北至: 沟 | ||
是否允许跟价 | 否 | 底价 | 1000.00 元/年/亩 |
出价延时 | 10 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
加价幅度 | 20.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
交易情况 | 成功 | ||
成交日期 | 2025-09-18 | ||
成交人 | 徐春林 | 成交总金额 | 34987.42 |
补充说明 |
|