
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
桐****点击查看工园区服务中心项目(**规划道路)工程总承包中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2501-330483-04-01-174024 | |||||
工程名称 | 桐****点击查看工园区服务中心项目(**规划道路)工程总承包 | |||||
招标人 | ****点击查看 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||
工程规模 | 道路面积约8070㎡,含道路、交通、给排水及电气照明等工程 | |||||
中标候选人(排名不分先后) | ****点击查看(联合体成员:****点击查看公司) | ****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | |||
投标报价(元) | ****点击查看588 | ****点击查看268 | ****点击查看947 | |||
响应招标文件资格 能力条件 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包二级资质;联合体成员:工程设计市政行业道路工程甲级 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包二级资质;联合体成员:工程设计市政行业(道路工程)专业乙级 | 联合体牵头人:市政公用工程施工总承包二级资质;联合体成员:工程设计市政行业乙级 | |||
项目经理(负责人) | 沈建生 | 许有飞 | 陈竺磊 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看05570 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看17091 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看20833 | |||
设计负责人 | 吴展鹏 | 孙建刚 | 余晓栋 | |||
设计负责人资质证书及编号 | 公路与桥梁专业高级工程师 | 市政道路(桥梁)专业高级工程师 | 道桥工程专业高级工程师 | |||
施工负责人 | 沈建生 | 许有飞 | 陈竺磊 | |||
施工负责人资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看05570 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看17091 | 市政公用工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看20833 | |||
工期 | 90个日历天 | 90日历天(其中设计周期7日历天) | 90个日历天 | |||
质量标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺**过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及**省验收标准的合格标准 | |||||
资格业绩 | 2023年**区道路综合提升改造项目(一标段)EPC工程总承包 | 集聚区横三路(纵三路至德行港)工程设计采购施工总承包(EPC) | ****点击查看园区新基础设施建设项目一期、二期EPC(设计施工总承包) | |||
评标情况 | ||||||
入围标准价 | / | |||||
评标基准价 | ****点击查看741元 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
开标时间 | 2025-7-21 10:00 | ****点击查看 | ||||
公示日期 | 2025年8月13日至2025年8月15日 | |||||
备注 | ||||||
监督电话 | ****点击查看住建局:0573-****点击查看2053 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。