安康****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看建设项目(中渡棚改安置项目) | ||||||||||
项目位置: | **区**办中渡路**大道 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.761704 | 存量面积(公顷): | 0.314869 | ||||||||
土地用途: | 用于安置的商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 7303.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-08-21 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-08-20 | 约定竣工时间: | 2029-08-19 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-08-07 |