重庆市大足区金凯置业有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **东部片区**村安置房项目(天宫河小区)及配套道路 | ||
总投资(万元) | 135970.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 95970.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-08—2027-07 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 97089.34 | 成本 | 43247 |
收入来源 | 收入来源为停车位出租收入、充电桩收入、安置住房销售收入、商铺销售收入、商业出租收入、车位出让收入、商品住宅出让收入、物业管理收入等运营收益 | ||
建设内容 | 建设内容:本项目安置房占地约192.74亩,总建筑面积264946平方米,含地上建筑面积192748平方米,地下建筑面积72198平方米**公园周边道路包括:云鹏路延伸段,道路全长769.9m,设计时速30km/h,城市次干路,标准路幅宽度24m,双向四车道;****点击查看水厂周边道路1号路(北段),道路全长599.092m,设计时速20km/h,城市支路,标准路幅宽度16m,双向两车道;茅里堡周边三条道路全长1531米,城市支路,标准路幅宽度16m,双向两车道,新南路道路全长1.2km,城市次干路,新增停车位460个。主要建设内容包括建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、道路工程、燃气工程、电力工程、通信工程和照明工程、环境整治工程、桥梁工程以及附属设施工程等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看财政局 | |
成本/收入 | 44.54% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.79 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-22 | 第1批次 | 40000.0 | 1.95% | 2025年**市专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-23 | 付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 169 |
到期日 | 2040-07-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 27.27 |
发行日期 | 2025-07-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.95 |
发行期数 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 27.27 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-23 | 到期日 | 2040-07-23 |
付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 169 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |