****扬
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看白丝窝村7亩坑塘水面经营权成交公示查看项目详情 | |||
项目名称 | ****点击查看白丝窝村7亩坑塘水面经营权 | 项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 | 交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 2100元/年 | 成交时间 | 2025-09-03 09:43:03 |
标的区域 | |||
转出方 | **市****点击查看****点击查看**社 | ||
受让方 | ****点击查看 | ||
转出面积/数量 | 7亩 | ||
转出期限 | 2025-08-31 至 2030-08-30 | ||
成交价格 | 20000元/年 | 联系电话 | 022-****点击查看1052 |
备注 |
|