
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
德****点击查看处理厂扩建项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 德****点击查看处理厂扩建项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市岔路口正长沟子河与支流汇水口处南侧堤坝外,德朝公**侧,距德朝公路约550米处 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 598.5 | 投标最高限价 | ****点击查看095 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-29 09:30:00.0 | 开标地点 | 209 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 德****点击查看处理厂扩建项目工程量清单及图纸所含全部内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025 年 9 月 20 日-2026 年 6 月 30 日 | ****点击查看659元 | | |||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市 政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 收统一标准及相关标准的合格 工程 | 2025年9月20日-2026年6月30日 | ****点击查看918.56元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 、建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验 收统一标准及相关标准的合格 工程 | 2025年9月20日-2026年6月30日 | ****点击查看282.82元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月04日 至 2025年09月08日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 于成辉 | 联系电话 | 0431-****点击查看0002 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 焦英 | 联系电话 | 137****点击查看6619 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 马畅 | 联系电话 | 0431-****点击查看8803 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市****点击查看公司仓储冷库建设项目 | ****点击查看加油站原址改扩建项目 | 生产钻井分散性提切剂项目 1# 办公楼、2#厂房 | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | **省**县 2022 年老旧小区改造建设项目七标段 | ****点击查看检查总站****点击查看检查站**业务技术用 房工程建设项目 | **市乡村**(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目八标段 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看法院周老嘴人民法庭异址重建项目 | 吐****点击查看园区消防站及附属设施建设项目 | **市十四五二次供水设施改造及智慧供水建设项目 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 生产钻井分散性提切剂项目 1# 办公楼、2#厂房 | ****点击查看加油站原址改扩建项目 | ||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看检查总站****点击查看检查站**业务技术用 房工程建设项目 | **市乡村**(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目八标段 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看法院周老嘴人民法庭异址重建项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 于德伟 | / | 建筑工程 | 吉 222****点击查看79268 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 李长杰 | / | 二级建造师 | 吉 222****点击查看34139 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 孙兰芳 | 一级建造师 | 豫 141****点击查看****点击查看27169 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 0 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。