佛山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程施工 | ||
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程施工 | ||
其他(失败、暂停、流标、失效) |
中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:****点击查看417299 项目编号:****点击查看 | |||||||||||
2308-442000-04-01-288941 | |||||||||||
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程 | |||||||||||
****点击查看 | |||||||||||
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程施工 | |||||||||||
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程施工 | |||||||||||
**市小榄镇-古镇镇供水管网互联互通工程施工中标候选人公示 | |||||||||||
2025年09月03日 | |||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 第1轮票决情况(得分数) | 排序 | |||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看0013.51 | 35 | 第一中标候选人 | |||||||
2 | 广****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看9270.25 | 19 | 第二中标候选人 | |||||||
3 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9051.87 | 5 | 第三中标候选人 | |||||||
项目以小榄镇**工业大道与菊城大道路口接驳口为起点,途经横琴二桥、**大道,以古镇镇**大道-中兴大道北路口接驳口为终点,**一段DN1200供水管,管道全长2697米。 | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | B | / | 大写:叁仟叁佰叁拾伍万零壹拾叁元伍角壹分小写:****点击查看0013.51 | 266个日历天 | 合格 | 周健枝 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看38063 | ||
1、项目名称:乐从环镇北路至**大道 DN600 给水管道工程 | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看120345K)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看25967)安全生产许可证(编号: (粤)JZ安许证字【2023】010674) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:容****点击查看酒店至碧桂路)DN1000给水管道工程 | ||||||||||
广****点击查看工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A | / | 大写:叁仟贰佰贰拾柒万玖仟贰佰柒拾元贰角伍分小写:****点击查看9270.25 | 266个日历天 | 合格 | 廖雪霞 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看00708 | ||
/ | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看029270C)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看45591)安全生产许可证(编号: (粤)JZ安许证字【2023】017805) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:**市**三镇取水口上移工程 | ||||||||||
**市****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B | / | 大写:叁仟肆佰贰拾伍万玖仟零伍拾壹元捌角柒分小写:****点击查看9051.87 | 266个日历天 | 合格 | 陈文卉 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看29848 | ||
/ | |||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看804526X)建筑业企业资质证书(证书编号:D****点击查看25367)安全生产许可证(编号: (粤)JZ安许证字【2023】024232) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:**学院仙梅片区供水工程项目(第二子项) | ||||||||||
2025-09-12 17:30:00 至 2025-09-15 17:30:00 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄梓由 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看3180 | |||||
招标人地址: | **市**竹苑路银竹街23号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 林琦凤、缪影梅、陈佩仪 | 招标代理联系方式: | 180****点击查看2113、135****点击查看8427、132****点击查看8589 | |||||
招标代理地址: | **市**二路59号裕乐苑20A | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ****点击查看建设局 | 监督部门联系方式: | ****点击查看3919/****点击查看8300 | |||||||
监督部门地址: | **市****点击查看四路1号 | ||||||||||
/ | |||||||||||
2025年09月12日 |