万禹****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
大亚湾****点击查看经济**社****点击查看中心采购工程设计服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥42,840元 | ||
工程设计收费依据《国家计委、建设部关于发布的通知》(计价格〔2002〕10号),工程设计收费(总投资扣除10%前期费用后计费)=工程基本设计收费×(1-下浮率),工程基本设计费用=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数, 其中专业调整系数为1.0,复杂系数为0.85,下浮率为20%。根据上述计算得出费用约为42840元,本工程合同服务费用暂定价为4.284万元(最终价格以审定的结算金额为准)。 | ||
直接选取 | ||
0752-****点击查看050 | ||
****点击查看 | ||
**省**市莞城街道**路莞城段33号601室 |