石头梅矿建26.8.14询价通知

石头梅矿建26.8.14询价通知

发布于 2026-08-18

招标详情

中煤第五建设有限公司第三工程处
联系人联系人107个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉778人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息34560条

立即监控

本单位近五年土建工程类项目招标340次,合作供应商166个,潜在供应商165
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:石头梅矿建26.8.14

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-08-18 16:25:52(**时间)

报价截止时间:2026-08-21 16:30:00(**时间)

报价揭示时间:2026-08-21 16:30:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:余钱

联系电话:183****点击查看3935

采购单位:****点击查看

2026-08-18 16:25:52

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
201****点击查看00048 烟雾报警器|zty-gd-3002d 60 3 2026-08-27
490****点击查看00244 中型回转顶尖|MT4-60|普通车床|CDE6140 1 3 2026-08-27
630****点击查看01082 棉纱|50KG/包 公斤 50 3 2026-08-27
630****点击查看01825 84消毒液|10KG 8 3 2026-08-27
630****点击查看01563 全身五点式安全带|大双钩,绳长3米 200 3 2026-08-27
630****点击查看00468 围栏|1.2m*3.0m|锌钢 27 3 2026-08-27
640****点击查看00055 户外花箱|150*60*60CM+樟木松 8 3 2026-08-27
050****点击查看00774 卡子|51-57 10 3 2026-08-27
050****点击查看00318 挂锁|60 mm 10 3 2026-08-27
061****点击查看00214 除锈剂|400ML,12罐/箱|****点击查看30400 2 3 2026-08-27
100****点击查看07889 金属缠绕垫片|Φ210mm×160mm×4.5mm|不锈钢304石墨 100 3 2026-08-27
391****点击查看10217 二氧化碳灭火器|WZ-Q/T-EZ6/AS600|6Kg 10L 10 3 2026-08-27
391****点击查看00096 消防斧|材质:碳钢 木把消防中斧 长700mm 20 3 2026-08-27
391****点击查看00105 消防锹|标准 20 3 2026-08-27
391****点击查看00142 消防桶|半圆大号加厚款 20 3 2026-08-27
392****点击查看02433 保洁柜|LC-J-XGH720 5 3 2026-08-27
470****点击查看00944 空气滤芯|KIQ-319C带内芯|50铲车|ZL50NC|中国龙工 1 3 2026-08-27
990****点击查看00319 对接头|DN50|PPR材质 5 3 2026-08-27
990****点击查看00055 帆布|5*5m 2 3 2026-08-27
040****点击查看00402 长城|锂基脂|3号 1000kg/(塑袋) 5 3 2026-08-27
050****点击查看00243 迷彩伪装网|10米宽*30米长 10 3 2026-08-27
050****点击查看00209 钢制防盗门|1200mm×2100mm 1 3 2026-08-27
050****点击查看02349 门帘|1650mm*2220mm|PVC透明磁吸闭合 2 3 2026-08-27
050****点击查看02350 门帘|1240mm*2130mm|PVC透明磁吸闭合 10 3 2026-08-27
050****点击查看02583 红白立柱|1.2米 20 3 2026-08-27
050****点击查看00549 门帘|1m*2.1m 5 3 2026-08-27
050****点击查看02080 黄油嘴|φ10 20 3 2026-08-27
059****点击查看00008 彩钢板|1000mm×0.6mm 平方米 50 3 2026-08-27
060****点击查看00654 板车轮胎|1100-20|CR926+ 2 3 2026-08-27
060****点击查看04549 油漆|大红色|15kg/桶 6 3 2026-08-27
060****点击查看05339 外墙防水涂料|米黄色|20KG 20 3 2026-08-27
060****点击查看00033 环氧稀释剂|15KG 20 3 2026-08-27
060****点击查看00052 原子灰|3KG/桶 5 3 2026-08-27
060****点击查看00044 自喷漆|白色 380mL 15 3 2026-08-27
060****点击查看00204 自喷漆|大红色450ML/瓶 240 3 2026-08-27
060****点击查看02374 PPR内丝弯头|弯头 φ50mm×1/2 1 3 2026-08-27
060****点击查看05165 PPR热熔|活接外丝 DN50 4 3 2026-08-27
060****点击查看00013 PVC管|75mm×22 PN0.5 800 3 2026-08-27
060****点击查看00501 胶皮水管|DN20 1 3 2026-08-27
060****点击查看00714 PPR热水管|DN50 4米/根 白色 1 3 2026-08-27
060****点击查看00709 PPR管|热熔对接/DN40×4.5 1.6 1 3 2026-08-27
060****点击查看00130 生料带|20m 200 3 2026-08-27
061****点击查看00939 发泡胶|A1 20 3 2026-08-27
090****点击查看00189 割咀| 2#/G01-100型 50 3 2026-08-27
090****点击查看00231 高压金属机油壶|400ml 1 3 2026-08-27
090****点击查看00135 磨光机磨盘|Φ900mm 4 3 2026-08-27
090****点击查看00012 马路切割片|500mm 1 3 2026-08-27
091****点击查看00270 小推车车轮|300mm|实心胎、含车抽 4 3 2026-08-27
091****点击查看00333 混凝土抹光机抹片|φ1000mm 4 3 2026-08-27
100****点击查看00017 抽芯铆钉|4mm×16mm|铝帽铁芯|GB国标 5 3 2026-08-27
100****点击查看00573 低碳钢电焊条|金桥|J507|φ4.0 10 3 2026-08-27
200****点击查看00001 混凝土振平机|C90T|双向柴油款(风冷柴油) 1 3 2026-08-27
201****点击查看02219 碗状灭火弹|FFX-ACD0.5-MXL|干粉含量0.5KG 直径165mmx高105mm|热敏线1根长度1m 尺寸 20 3 2026-08-27
270****点击查看00017 手持振动棒|Z120-01-35|φ25*1.5米 1 3 2026-08-27
391****点击查看00018 灭火毯|1*2m 12 3 2026-08-27
391****点击查看00072 托盘|100*80*5cm|500Kg|塑料 65 3 2026-08-27
392****点击查看00305 蓄水罐|****点击查看50129 1 3 2026-08-27
050****点击查看01428 70系列断桥铝合金窗内镀Low-E玻璃|2400mm×1460mm铝合金 平方米 9.86 3 2026-08-27
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 340 次; 共合作土建工程供应商 166
上次中标企业上次中标企业: 枣庄****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 165 个, 其中与甲方合作关系紧密的 11
查看完整分析
榆林****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 12 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 0.0
徐州****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 40.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
云龙****销处紧密
核心业务: 土建工程, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词