福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市城乡结合部道路硬底化全覆盖项目一期**区段项目(凤新街道片)—施工全过程造价控制咨询服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
2305-445102-17-01-473855 | ||
暂不做评估与测算 | ||
参照《****点击查看物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742号)及**省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准,按潮财建【2019】19号 、潮湘财【2019】44号规定下浮20%,最终金额以财政或第三方结算审核为准。(该项目服务费用如超过100万元,则该项服务采购自动作废。) | ||
直接选取 | ||
076****点击查看2620 | ||
****点击查看 | ||
**省**市**县晓澳镇晓锋街庆丰路6****点击查看机关大院一楼168号 |