万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程的使用方案公示

万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程的使用方案公示

招标详情

东莞市万科物业服务有限公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉783人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息211条

立即监控

万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程的
使用方案公示
一、项目名称
万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程
二、维修设备
1、外墙面,预算金额:343,425.95元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):0.00,预算总价:343,425.95元,涉及分户总数192户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年11月04日至2026年11月11日。
五、备注
无
申报单位:****点击查看
2026年11月4日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 塘厦镇 镇(街) 万科朗润园 (楼盘)的项目 万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“外墙面”设备保修期限到 2020年9月20日 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 外墙面
维修原因及处理方式: 外立面线条整治及修复工程
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
家
数量 单位 单价 总价 备注
1 防水堵漏王 北新 快速堵
漏灵4袋
*5kg/箱
北新防
水有限
公司
24.00 箱 112.40 2,697.6
0
2 抗裂防水砂浆 加乐 聚合物
水泥防
水抗裂
砂浆23k
g/包
**立
诺建筑
装饰材
料有限
公司
45.00 包 46.72 2,102.4
0
3 外墙涂料界面
剂
虹润 外墙涂
料界面
剂,18k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
11.00 桶 196.69 2,163.5
9
4 防水涂料 北新 JS聚合
物防水
涂料II
型
北新防
水有限
公司
53.00 桶 301.06 15,956.
18
5 外墙腻子粉 多邦 DZ9302,
20kg/包
多邦建
筑装饰
材料有
限公司
79.00 包 23.94 1,891.2
6
6 底漆 虹润 JG/T 21
0,外墙I
型,23k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
9.00 桶 315.30 2,837.7
0
7 面漆 虹润 GB/T 97
55一等
品,23k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
18.00 桶 255.02 4,590.3
6
小计 32,239.
09
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 脚手架 57,106.01 1.部位:外立面改造 2.类型:电动吊篮
2 GRC线条拆除 103,095.59 1、吊篮高空作业 2、保护性拆除窗户外立面线条,
切割切段,副绳绑扎,人工开凿拆除; 3、人工看护、
成品保护等高空措施综合考虑 4、施工垃圾转运至指
定位置; 5、综合考虑外立面给水管、排水管、燃气
管、排烟孔的保护
3 基层处理 8,018.15 1、拆除部位打磨平整 2、膨胀螺栓拔出,用堵漏王
做防渗漏处理 3、切割凿除外墙、外窗开裂、空鼓部
位水泥砂浆 4、涂刷界面剂 5、采用抗裂砂浆修补外
墙、窗边开裂 6、不平整处、空洞部位防水砂浆找平
4 涂刷防水涂料 29,421.88 1、拆除部分做涂刷防水处理 2、JS复合防水涂料两
遍;
5 刮外墙腻子 24,822.81 1、两遍外墙防水腻子 2、腻子打磨
6 刷外墙漆 28,462.01 1、外墙漆采用人工平涂方式施工 2、一遍底漆、两
遍面漆 3、颜色同外墙颜色,大面积施工前需甲方确
认外墙漆色卡
7 余方弃置 17,777.82 1、每日完工清理及产生垃 圾放置指定位置 2、泥头
车垃圾外运,垃圾 类型及运距综合考虑; 3、达到
现场要求及满足现 行施工验收规范其他要求
8 措施项目 39,062.59 临时设施/文明施工/环境保护/安全生产/垂直运输工
程
9 监理单位对工程进行全
程监 理(55幢 )
3,420.00 1、人员驻场监督;2、按要求整理资料并提交。
小计 311,186.86
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
小计 0.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):343,425.95
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):343,425.95
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 343425.95 元,使用维修资金的分摊范围涉及 192 户, 17445.1200 平方米,每平方米分摊费用为 19.6861 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;聘请专业招标机构 ****点击查看**公司 实行招标选聘施工单位,聘请监理单位 **粤建****点击查看公司 对工程 万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程(182****点击查看90106) 进行全程监理, 聘请专业审价机构 ****点击查看**公司 对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
无
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、外墙面,预算金额:343,425.95元。
维修原因及处理方式: 外立面线条整治及修复工程
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
家
数量 单位 单价 总价 备注
1 防水堵漏王 北新 快速堵
漏灵4袋
*5kg/箱
北新防
水有限
公司
24.00 箱 112.40 2,697.6
0
2 抗裂防水砂浆 加乐 聚合物
水泥防
水抗裂
砂浆23k
g/包
**立
诺建筑
装饰材
料有限
公司
45.00 包 46.72 2,102.4
0
3 外墙涂料界面
剂
虹润 外墙涂
料界面
剂,18k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
11.00 桶 196.69 2,163.5
9
4 防水涂料 北新 JS聚合
物防水
涂料II
型
北新防
水有限
公司
53.00 桶 301.06 15,956.
18
5 外墙腻子粉 多邦 DZ9302,
20kg/包
多邦建
筑装饰
材料有
限公司
79.00 包 23.94 1,891.2
6
6 底漆 虹润 JG/T 21
0,外墙I
型,23k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
9.00 桶 315.30 2,837.7
0
7 面漆 虹润 GB/T 97
55一等
品,23k
g/桶
**虹
润制漆
有限公
司
18.00 桶 255.02 4,590.3
6
小计 32,239.
09
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 脚手架 57,106.
01
1.部位:外立面改造 2.类型:电动吊篮
2 GRC线条拆除 103,095.
59
1、吊篮高空作业 2、保护性拆除窗户外立面线条,切割切段,
副绳绑扎,人工开凿拆除; 3、人工看护、成品保护等高空措
施综合考虑 4、施工垃圾转运至指定位置; 5、综合考虑外立
面给水管、排水管、燃气管、排烟孔的保护
3 基层处理 8,018.1
5
1、拆除部位打磨平整 2、膨胀螺栓拔出,用堵漏王做防渗漏处
理 3、切割凿除外墙、外窗开裂、空鼓部位水泥砂浆 4、涂刷
界面剂 5、采用抗裂砂浆修补外墙、窗边开裂 6、不平整处、
空洞部位防水砂浆找平
4 涂刷防水涂料 29,421.
88
1、拆除部分做涂刷防水处理 2、JS复合防水涂料两遍;
5 刮外墙腻子 24,822.
81
1、两遍外墙防水腻子 2、腻子打磨
6 刷外墙漆 28,462.
01
1、外墙漆采用人工平涂方式施工 2、一遍底漆、两遍面漆 3、
颜色同外墙颜色,大面积施工前需甲方确 认外墙漆色卡
7 余方弃置 17,777.
82
1、每日完工清理及产生垃 圾放置指定位置 2、泥头车垃圾外
运,垃圾 类型及运距综合考虑; 3、达到现场要求及满足现
行施工验收规范其他要求
8 措施项目 39,062.
59
临时设施/文明施工/环境保护/安全生产/垂直运输工程
9 监理单位对工程进行全
程监 理(55幢 )
3,420.0
0
1、人员驻场监督;2、按要求整理资料并提交。
小计 311,186.
86
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
小计 0.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):343,425.95
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):343,425.95
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:万科朗润园二区55幢外立面线条整治及修复工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市塘厦万科朗润园二区55幢2005 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
2 **市塘厦万科朗润园二区55幢705 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
3 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2305 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
4 **市塘厦万科朗润园二区55幢602 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
5 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3102 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
6 **市塘厦万科朗润园二区55幢1802 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
7 **市塘厦万科朗润园二区55幢203 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
8 **市塘厦万科朗润园二区55幢2102 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
9 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3305 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
10 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3301 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
11 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1101 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
12 **市塘厦万科朗润园二区55幢505 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
13 **市塘厦万科朗润园二区55幢1905 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
14 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1403 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
15 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢701 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
16 **市塘厦万科朗润园二区55幢1004 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
17 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3106 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
18 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1003 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
19 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1206 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
20 **市塘厦万科朗润园二区55幢3304 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
21 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢202 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
22 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2401 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
23 **市塘厦万科朗润园二区55幢1205 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
24 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1804 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
25 **市塘厦万科朗润园二区55幢3001 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
26 **市塘厦万科朗润园二区55幢3105 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
27 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2301 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
28 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢901 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
29 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1501 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
30 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3205 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
31 **市塘厦万科朗润园二区55幢2606 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
32 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3302 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
33 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1502 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
34 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2804 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
35 **市塘厦万科朗润园二区55幢703 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
36 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢601 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
37 **市塘厦万科朗润园二区55幢1603 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
38 **市塘厦万科朗润园二区55幢1002 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
39 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3104 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
40 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3201 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
41 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2206 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
42 **市塘厦万科朗润园二区55幢3003 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
43 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢803 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
44 **市塘厦万科朗润园二区55幢3005 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
45 **市塘厦万科朗润园二区55幢1606 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
46 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢403 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
47 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1306 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
48 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢301 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
49 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢506 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
50 **市塘厦万科朗润园二区55幢2502 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
51 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢904 79.4600 1,564.26 0.00 0.00 1,564.26
52 **市塘厦万科朗润园二区55幢2803 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
53 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3203 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
54 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3002 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
55 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3004 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
56 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3101 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
57 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1203 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
58 **市塘厦万科朗润园二区55幢2905 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
59 **市塘厦万科朗润园二区55幢2106 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
60 **市塘厦万科朗润园二区55幢2505 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
61 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1602 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
62 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2902 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
63 **市塘厦万科朗润园二区55幢802 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
64 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2702 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
65 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1005 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
66 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1704 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
67 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢302 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
68 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1001 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
69 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1302 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
70 **市塘厦万科朗润园二区55幢603 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
71 **市塘厦万科朗润园二区55幢3206 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
72 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢604 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
73 **市塘厦万科朗润园二区55幢2103 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
74 **市塘厦万科朗润园二区55幢1904 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
75 **市塘厦万科朗润园二区55幢1506 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
76 **市塘厦万科朗润园二区55幢1604 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
77 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1202 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
78 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1505 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
79 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3202 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
80 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2003 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
81 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1304 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
82 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2203 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
83 **市塘厦万科朗润园二区55幢1801 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
84 **市塘厦万科朗润园二区55幢504 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
85 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2101 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
86 **市塘厦万科朗润园二区55幢2601 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
87 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢404 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
88 **市塘厦万科朗润园二区55幢706 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
89 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3306 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
90 **市塘厦万科朗润园二区55幢1105 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
91 **市塘厦万科朗润园二区55幢2806 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
92 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3006 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
93 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢3303 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
94 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢303 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
95 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2201 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
96 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢406 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
97 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢501 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
98 **市塘厦万科朗润园二区55幢905 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
99 **市塘厦万科朗润园二区55幢2001 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
100 **市塘厦万科朗润园二区55幢2304 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
101 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1705 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
102 **市塘厦万科朗润园二区55幢906 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
103 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2205 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
104 **市塘厦万科朗润园二区55幢1102 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
105 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢704 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
106 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2701 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
107 **市塘厦万科朗润园二区55幢503 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
108 **市塘厦万科朗润园二区55幢1104 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
109 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1901 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
110 **市塘厦万科朗润园二区55幢2704 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
111 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2002 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
112 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2104 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
113 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢801 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
114 **市塘厦万科朗润园二区55幢2705 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
115 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1906 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
116 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2906 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
117 **市塘厦万科朗润园二区55幢304 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
118 **市塘厦万科朗润园二区55幢805 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
119 **市塘厦万科朗润园二区55幢2302 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
120 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1103 79.4600 1,564.26 0.00 0.00 1,564.26
121 **市塘厦万科朗润园二区55幢1803 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
122 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢502 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
123 **市塘厦万科朗润园二区55幢2204 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
124 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢405 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
125 **市塘厦万科朗润园二区55幢1903 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
126 **市塘厦万科朗润园二区55幢903 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
127 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1204 79.4600 1,564.26 0.00 0.00 1,564.26
128 **市塘厦万科朗润园二区55幢1706 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
129 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢306 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
130 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢204 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
131 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2605 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
132 **市塘厦万科朗润园二区55幢2602 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
133 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2202 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
134 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1301 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
135 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1902 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
136 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2406 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
137 **市塘厦万科朗润园二区55幢2306 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
138 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢402 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
139 **市塘厦万科朗润园二区55幢2405 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
140 **市塘厦万科朗润园二区55幢1703 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
141 **市塘厦万科朗润园二区55幢2603 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
142 **市塘厦万科朗润园二区55幢2006 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
143 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2604 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
144 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2402 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
145 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢305 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
146 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢401 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
147 **市塘厦万科朗润园二区55幢1805 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
148 **市塘厦万科朗润园二区55幢902 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
149 **市塘厦万科朗润园二区55幢2802 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
150 **市塘厦万科朗润园二区55幢2703 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
151 **市塘厦万科朗润园二区55幢2901 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
152 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2501 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
153 **市塘厦万科朗润园二区55幢1601 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
154 **市塘厦万科朗润园二区55幢1305 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
155 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2904 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
156 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1401 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
157 **市塘厦万科朗润园二区55幢1303 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
158 **市塘厦万科朗润园二区55幢3103 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
159 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1405 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
160 **市塘厦万科朗润园二区55幢2903 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
161 **市塘厦万科朗润园二区55幢2404 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
162 **市塘厦万科朗润园二区55幢1806 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
163 **市塘厦万科朗润园二区55幢3204 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
164 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2503 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
165 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢201 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
166 **市塘厦万科朗润园二区55幢1106 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
167 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2805 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
168 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2504 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
169 **市塘厦万科朗润园二区55幢606 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
170 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1201 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
171 **市塘厦万科朗润园二区55幢1503 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
172 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢804 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
173 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1605 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
174 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1504 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
175 **市塘厦万科朗润园二区55幢605 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
176 **市塘厦万科朗润园二区55幢1402 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
177 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2403 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
178 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1702 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
179 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1006 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
180 **市塘厦万科朗润园二区55幢2004 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
181 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1404 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
182 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢205 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
183 **市塘厦万科朗润园二区55幢806 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
184 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢702 97.2600 1,914.67 0.00 0.00 1,914.67
185 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢2303 79.4600 1,564.25 0.00 0.00 1,564.25
186 **市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区55幢1406 95.8600 1,887.11 0.00 0.00 1,887.11
